» Lotto

» Metodo Lotto che determina 4 ambate e 3 ambi con gli estratti determinati


immagine di stacco
collegamento pagina al menù personale
    help sulla funzione di creazione menù personale

Questo metodo determina 4 numeri da giocarsi come ambate sulla ruota di rilevamento e/o come ambi su tutte le ruote. Il metodo risulta essere molto semplice e si basa sul 1° e sul 3° estratto di un concorso di una qualsiasi ruota. Il metodo è liberamente tratto da internet.

Indice











La tecnica Lotto per calcolare le 4 ambate e/o 3 ambi



le ambate sono da porre in gioco sulla ruota di rilevamento , eventualmente anche come estratto determinato , gli ambi sono da porre in gioco su tutte le ruote.

Metodo Lotto per ricavare 4 numeri : un caso reale


Estrazione del 7 settembre 2021, sulla ruota di Milano sono stati sorteggiati i numeri : 60, 58, 45, 20, 80 : seguendo il metodo si ottiene :



Verifica del metodo sulla ruota di Bari


Verifica del metodo sulla ruota di Bari per sui concorsi che si sono tenuti dal 14/02/2024 al 15/03/2024; puoi verificare il metodo sulle altre ruote :

Verifica ambata su ruota BARI e ambo su tutte

data cinquina ambate 1°ambo 2°ambo 3°ambo
 
15/03/2024 72. 5. 64. 89. 87. 3,48,49,47 03-48 03-49 03-47
19/03/2024 82. 48. 71. 66. 11. colpi : 2 sorte : ambata
02/04/2024 86. 3. 89. 49. 48. ruota:ge-colpi : 10 sorte : ambo

14/03/2024 18. 79. 33. 13. 66. 50,5,6,4 50-05 50-06 50-04
15/03/2024 72. 5. 64. 89. 87. colpi : 1 sorte : ambata
21/03/2024 23. 50. 46. 37. 5. ruota:to-colpi : 4 sorte : ambo

12/03/2024 67. 16. 76. 38. 32. 82,37,38,36 82-37 82-38 82-36
19/03/2024 82. 48. 71. 66. 11. colpi : 4 sorte : ambata
02/04/2024 74. 29. 82. 36. 66. ruota:ba-colpi : 12 sorte : ambo

09/03/2024 35. 46. 58. 25. 34. 73,28,29,27 73-28 73-29 73-27
23/03/2024 14. 86. 75. 70. 73. colpi : 8 sorte : ambata
30/03/2024 73. 29. 69. 80. 21. ruota:na-colpi : 12 sorte : ambo

08/03/2024 36. 69. 14. 41. 78. 84,39,40,38 84-39 84-40 84-38
12/03/2024 67. 16. 76. 38. 32. colpi : 2 sorte : ambata
23/03/2024 84. 38. 37. 81. 22. ruota:nz-colpi : 9 sorte : ambo

07/03/2024 61. 68. 87. 10. 55. 49,4,5,3 49-04 49-05 49-03
15/03/2024 72. 5. 64. 89. 87. colpi : 5 sorte : ambata
30/03/2024 90. 49. 38. 37. 5. ruota:mi-colpi : 14 sorte : ambo

05/03/2024 79. 67. 45. 72. 88. 39,84,85,83 39-84 39-85 39-83
16/03/2024 17. 57. 87. 39. 24. colpi : 7 sorte : ambata
15/03/2024 20. 83. 39. 68. 36. ruota:to-colpi : 6 sorte : ambo

02/03/2024 9. 22. 56. 34. 19. 78,33,34,32 78-33 78-34 78-32
08/03/2024 36. 69. 14. 41. 78. colpi : 3 sorte : ambata
23/03/2024 53. 34. 51. 28. 78. ruota:na-colpi : 12 sorte : ambo

01/03/2024 32. 7. 77. 74. 88. 75,30,31,29 75-30 75-31 75-29
23/03/2024 14. 86. 75. 70. 73. colpi : 13 sorte : ambata
09/05/2024 29. 34. 75. 82. 18. ruota:ca-colpi : 39 sorte : ambo

29/02/2024 51. 81. 12. 32. 4. 85,40,41,39 85-40 85-41 85-39
08/03/2024 36. 69. 14. 41. 78. colpi : 5 sorte : ambata
-- --. --. --. --. --. ruota:---colpi : -- sorte : --

27/02/2024 13. 1. 57. 81. 69. 25,70,71,69 25-70 25-71 25-69
08/03/2024 36. 69. 14. 41. 78. colpi : 6 sorte : ambata
09/03/2024 25. 70. 41. 67. 61. ruota:ve-colpi : 7 sorte : ambo

24/02/2024 76. 4. 90. 48. 9. 64,19,20,18 64-19 64-20 64-18
02/03/2024 9. 22. 56. 34. 19. colpi : 4 sorte : ambata
02/03/2024 7. 64. 78. 18. 28. ruota:rm-colpi : 4 sorte : ambo

23/02/2024 53. 14. 39. 62. 40. 13,58,59,57 13-58 13-59 13-57
27/02/2024 13. 1. 57. 81. 69. colpi : 2 sorte : ambata
27/02/2024 13. 1. 57. 81. 69. ruota:ba-colpi : 2 sorte : ambo

22/02/2024 70. 16. 77. 72. 30. 14,59,60,58 14-59 14-60 14-58
23/02/2024 53. 14. 39. 62. 40. colpi : 1 sorte : ambata
-- --. --. --. --. --. ruota:---colpi : -- sorte : --

20/02/2024 4. 76. 81. 14. 49. 72,27,28,26 72-27 72-28 72-26
22/02/2024 70. 16. 77. 72. 30. colpi : 1 sorte : ambata
14/03/2024 47. 89. 72. 27. 54. ruota:mi-colpi : 13 sorte : ambo

17/02/2024 36. 32. 53. 73. 47. 48,3,4,2 48-03 48-04 48-02
20/02/2024 4. 76. 81. 14. 49. colpi : 1 sorte : ambata
24/02/2024 76. 4. 90. 48. 9. ruota:ba-colpi : 4 sorte : ambo

16/02/2024 9. 74. 26. 38. 31. 78,33,34,32 78-33 78-34 78-32
17/02/2024 36. 32. 53. 73. 47. colpi : 1 sorte : ambata
01/03/2024 41. 78. 80. 34. 74. ruota:ca-colpi : 8 sorte : ambo

15/02/2024 27. 80. 39. 48. 53. 22,67,68,66 22-67 22-68 22-66
02/03/2024 9. 22. 56. 34. 19. colpi : 10 sorte : ambata
26/03/2024 67. 87. 22. 3. 62. ruota:ge-colpi : 23 sorte : ambo











Come va letta la tabella

Nella prima riga c'è il concorso preso in esame e le ambate e gli ambi calcolati sui numeri estratti di quel concorso. Nella riga seguente c'è la verifica sulle ambate fatta sulla ruota di rilevamento (Bari) ; in questa riga compare anche il numero di colpi necessari alla verificarsi dell'evento. A seguire c'è la verifica dell'ambo ; poichè l'ambo è verificato su tutte le ruote nella medesima riga compare anche la ruota dove si è prodotto l'ambo ed i numeri di colpi. In colore rosso le ambate e gli ambi estratti. Quando nella riga compaiono una serie di "--" significa che l'ambata o l'ambo , ad oggi , non si sono ancora verificati. I concorsi di rilevamento sono quelli che si sono tenuti dal 14/02/2024 al 15/03/2024 ; la verifica sull'uscita dell'ambata e dell'ambo è fatta dalla data del concorso di rilevamento fino ad oggi. La tabella qui sopra esposta è relativa alla ruota : Bari , puoi verificare il metodo anche sulle altre ruote :

4 numeri per ambate e/o ambi validi per i prossimi concorsi


Numeri validi per i prossimi concorsi secondo il presente metodo calcolati sull'ultimo concorso del 11/05/2024.

ruota cinquina ambate 1°ambo 2°ambo 3°ambo
 
Bari 71. 67. 47. 25. 88. 36,81,82,80 36-81 36-82 36-80
Cagliari 24. 54. 6. 42. 2. 29,74,75,73 29-74 29-75 29-73
Firenze 12. 33. 75. 30. 68. 79,34,35,33 79-34 79-35 79-33
Genova 51. 70. 74. 37. 73. 78,33,34,32 78-33 78-34 78-32
Milano 50. 81. 15. 25. 71. 16,61,62,60 16-61 16-62 16-60
Napoli 58. 54. 43. 63. 52. 57,12,13,11 57-12 57-13 57-11
Palermo 50. 80. 31. 4. 67. 39,84,85,83 39-84 39-85 39-83
Roma 26. 57. 85. 89. 5. 73,28,29,27 73-28 73-29 73-27
Torino 18. 7. 82. 14. 78. 77,32,33,31 77-32 77-33 77-31
Venezia 54. 49. 86. 34. 28. 1,46,47,45 01-46 01-47 01-45
Nazionale 51. 7. 24. 90. 75. 81,36,37,35 81-36 81-37 81-35


tieni presente che nesun metodo da garanzia di vincita e che bisogna giocare con la massima moderazione perchè nessuno può prevedere i numeri che saranno estratti.








TuttoSuperenalotto .it
 
 
 
 
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.
 





Il gioco è vietato ai minori | il gioco può causare dipendenza