Questa pagina espone la frequenza di uscita ed il ritardo degli ambi del Lotto
a divisore comune Statistica aggiornata ad oggi 22/12/2024 ed elaborata per
tutte le ruote. Ecco un elenco di ambi a divisore comune più frequente per
ruota , con frequenza, ritardo e data ultima uscita :
Ambi a Divisore Comune più frequenti
Frequenza di estrazione (calcolata sull'archivio storico estrazioni dal 1871) e
ritardo attuale dei 45 ambi a divisore comune per tutte le ruote. Tabella esposta
in ordine di ambo.
Ambo : 01-46 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 18 | 23 | 21 | 38 | 33 | 22 | 32 | 24 | 20 | 7 |
389 | 170 | 61 | 258 | 356 | 223 | 1.763 | 38 | 671 | 71 | 150 |
Ambo : 02-47 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
16 | 18 | 23 | 18 | 24 | 24 | 31 | 26 | 31 | 23 | 9 |
651 | 204 | 337 | 531 | 2.021 | 567 | 898 | 227 | 259 | 607 | 204 |
Ambo : 03-48 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 18 | 18 | 22 | 27 | 28 | 25 | 26 | 34 | 29 | 3 |
355 | 328 | 167 | 72 | 438 | 378 | 1.045 | 328 | 34 | 1.580 | 179 |
Ambo : 04-49 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
21 | 16 | 21 | 10 | 27 | 26 | 25 | 21 | 25 | 24 | 6 |
175 | 356 | 344 | 395 | 485 | 143 | 401 | 471 | 82 | 334 | 603 |
Ambo : 05-50 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 20 | 20 | 16 | 20 | 29 | 22 | 21 | 28 | 23 | 10 |
749 | 56 | 65 | 485 | 809 | 258 | 239 | 12 | 75 | 137 | 176 |
Ambo : 06-51 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
37 | 24 | 24 | 13 | 23 | 27 | 30 | 21 | 25 | 36 | 4 |
450 | 927 | 27 | 320 | 74 | 86 | 304 | 922 | 684 | 290 | 636 |
Ambo : 07-52 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 21 | 23 | 23 | 33 | 24 | 26 | 29 | 25 | 34 | 11 |
6 | 205 | 6 | 150 | 390 | 899 | 800 | 153 | 316 | 314 | 89 |
Ambo : 08-53 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 21 | 31 | 18 | 34 | 26 | 23 | 26 | 27 | 35 | 8 |
1.432 | 1.077 | 558 | 15 | 42 | 390 | 351 | 319 | 23 | 238 | 32 |
Ambo : 09-54 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 21 | 36 | 9 | 31 | 21 | 27 | 25 | 28 | 17 | 8 |
186 | 361 | 176 | 92 | 230 | 465 | 21 | 26 | 309 | 359 | 514 |
Ambo : 10-55 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 10 | 29 | 21 | 31 | 20 | 29 | 21 | 20 | 26 | 8 |
166 | 567 | 249 | 61 | 164 | 1.187 | 50 | 17 | 632 | 61 | 16 |
Ambo : 11-56 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 12 | 23 | 12 | 24 | 27 | 27 | 36 | 32 | 33 | 10 |
516 | 106 | 372 | 157 | 73 | 46 | 179 | 163 | 940 | 426 | 57 |
Ambo : 12-57 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 8 | 25 | 23 | 30 | 26 | 26 | 17 | 30 | 24 | 10 |
670 | 1.270 | 277 | 139 | 613 | 127 | 4 | 207 | 744 | 134 | 856 |
Ambo : 13-58 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 25 | 21 | 16 | 32 | 30 | 21 | 25 | 24 | 29 | 9 |
438 | 325 | 206 | 13 | 51 | 264 | 437 | 608 | 61 | 907 | 91 |
Ambo : 14-59 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 15 | 16 | 15 | 32 | 25 | 23 | 30 | 29 | 21 | 12 |
292 | 939 | 197 | 48 | 556 | 105 | 180 | 66 | 1.225 | 84 | 77 |
Ambo : 15-60 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 22 | 27 | 21 | 30 | 26 | 33 | 23 | 25 | 27 | 5 |
116 | 69 | 247 | 185 | 641 | 682 | 276 | 2 | 783 | 89 | 1.347 |
Ambo : 16-61 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 14 | 28 | 14 | 33 | 30 | 18 | 22 | 30 | 25 | 8 |
111 | 451 | 151 | 931 | 935 | 72 | 1.895 | 1.354 | 41 | 62 | 353 |
Ambo : 17-62 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 15 | 26 | 17 | 34 | 24 | 23 | 33 | 20 | 30 | 7 |
31 | 95 | 255 | 73 | 294 | 6 | 740 | 161 | 33 | 98 | 678 |
Ambo : 18-63 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 18 | 32 | 10 | 21 | 26 | 25 | 30 | 25 | 23 | 7 |
40 | 398 | 723 | 240 | 110 | 58 | 81 | 798 | 364 | 850 | 294 |
Ambo : 19-64 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 13 | 27 | 15 | 19 | 27 | 24 | 23 | 16 | 35 | 4 |
56 | 1.784 | 46 | 304 | 362 | 113 | 559 | 363 | 2.203 | 538 | 1.010 |
Ambo : 20-65 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 16 | 36 | 13 | 21 | 31 | 31 | 22 | 25 | 37 | 5 |
678 | 41 | 384 | 698 | 26 | 796 | 522 | 384 | 1.486 | 631 | 364 |
Ambo : 21-66 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 13 | 25 | 18 | 26 | 24 | 23 | 22 | 15 | 20 | 12 |
96 | 271 | 69 | 661 | 319 | 324 | 1.003 | 235 | 91 | 806 | 328 |
Ambo : 22-67 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 13 | 26 | 19 | 31 | 27 | 24 | 20 | 21 | 23 | 10 |
138 | 25 | 9 | 37 | 45 | 226 | 297 | 987 | 119 | 364 | 107 |
Ambo : 23-68 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
34 | 16 | 31 | 19 | 24 | 33 | 21 | 25 | 28 | 24 | 4 |
131 | 1.403 | 522 | 89 | 445 | 303 | 69 | 299 | 20 | 709 | 419 |
Ambo : 24-69 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 19 | 29 | 14 | 25 | 19 | 31 | 29 | 22 | 18 | 6 |
350 | 110 | 577 | 59 | 173 | 514 | 175 | 185 | 85 | 1.220 | 138 |
Ambo : 25-70 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 13 | 28 | 15 | 32 | 22 | 31 | 31 | 27 | 26 | 8 |
817 | 1 | 323 | 38 | 455 | 795 | 5 | 83 | 232 | 164 | 290 |
Ambo : 26-71 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 16 | 20 | 23 | 31 | 22 | 32 | 18 | 29 | 32 | 6 |
437 | 650 | 962 | 121 | 46 | 431 | 84 | 29 | 153 | 95 | 2.263 |
Ambo : 27-72 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 17 | 22 | 15 | 39 | 18 | 39 | 32 | 28 | 24 | 3 |
322 | 229 | 1.525 | 58 | 134 | 937 | 136 | 181 | 1.003 | 188 | 1.422 |
Ambo : 28-73 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 18 | 24 | 18 | 31 | 23 | 32 | 23 | 16 | 25 | 6 |
20 | 174 | 907 | 77 | 172 | 788 | 315 | 121 | 725 | 61 | 54 |
Ambo : 29-74 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 22 | 26 | 24 | 22 | 32 | 22 | 18 | 31 | 26 | 12 |
55 | 181 | 321 | 191 | 49 | 599 | 506 | 141 | 38 | 535 | 465 |
Ambo : 30-75 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 14 | 38 | 21 | 29 | 30 | 30 | 33 | 26 | 25 | 7 |
674 | 376 | 128 | 110 | 237 | 797 | 14 | 381 | 249 | 338 | 1.019 |
Ambo : 31-76 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 15 | 27 | 21 | 28 | 25 | 21 | 18 | 26 | 32 | 6 |
414 | 1.350 | 554 | 259 | 899 | 74 | 16 | 459 | 209 | 18 | 10 |
Ambo : 32-77 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 19 | 29 | 21 | 31 | 23 | 21 | 16 | 30 | 30 | 9 |
169 | 1.032 | 16 | 323 | 372 | 412 | 247 | 467 | 179 | 31 | 53 |
Ambo : 33-78 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
19 | 21 | 38 | 21 | 29 | 27 | 32 | 25 | 23 | 20 | 12 |
783 | 27 | 931 | 22 | 630 | 265 | 123 | 229 | 354 | 660 | 104 |
Ambo : 34-79 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 11 | 34 | 15 | 27 | 19 | 26 | 20 | 24 | 23 | 10 |
413 | 1.584 | 220 | 716 | 605 | 1.229 | 153 | 397 | 745 | 4 | 448 |
Ambo : 35-80 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 13 | 30 | 15 | 27 | 24 | 21 | 25 | 25 | 32 | 9 |
372 | 852 | 125 | 484 | 503 | 136 | 147 | 1.252 | 1.389 | 112 | 641 |
Ambo : 36-81 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 23 | 19 | 13 | 28 | 21 | 28 | 35 | 33 | 21 | 12 |
213 | 672 | 57 | 16 | 546 | 1.727 | 106 | 515 | 46 | 124 | 105 |
Ambo : 37-82 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 9 | 24 | 9 | 31 | 24 | 28 | 31 | 32 | 28 | 6 |
86 | 830 | 119 | 868 | 179 | 457 | 80 | 70 | 202 | 109 | 133 |
Ambo : 38-83 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 20 | 26 | 16 | 27 | 25 | 35 | 29 | 28 | 27 | 8 |
432 | 138 | 1.013 | 1.174 | 417 | 447 | 208 | 194 | 3 | 256 | 13 |
Ambo : 39-84 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
16 | 11 | 19 | 18 | 17 | 25 | 23 | 26 | 26 | 22 | 8 |
121 | 132 | 421 | 475 | 1.229 | 1.246 | 370 | 954 | 125 | 88 | 1.165 |
Ambo : 40-85 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 16 | 22 | 15 | 29 | 22 | 26 | 35 | 27 | 29 | 8 |
827 | 294 | 385 | 199 | 235 | 185 | 361 | 301 | 194 | 568 | 247 |
Ambo : 41-86 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 22 | 28 | 20 | 27 | 27 | 26 | 16 | 37 | 25 | 9 |
283 | 368 | 269 | 1.233 | 464 | 305 | 204 | 803 | 569 | 260 | 39 |
Ambo : 42-87 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 20 | 28 | 15 | 22 | 25 | 29 | 28 | 27 | 39 | 7 |
46 | 52 | 953 | 466 | 233 | 534 | 446 | 505 | 25 | 153 | 48 |
Ambo : 43-88 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 24 | 29 | 20 | 30 | 31 | 27 | 34 | 37 | 25 | 11 |
641 | 38 | 274 | 104 | 555 | 220 | 2.600 | 461 | 57 | 428 | 177 |
Ambo : 44-89 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 18 | 25 | 17 | 20 | 31 | 27 | 26 | 27 | 28 | 8 |
99 | 202 | 366 | 534 | 966 | 160 | 185 | 1.123 | 21 | 303 | 938 |
Ambo : 45-90 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 15 | 22 | 26 | 28 | 35 | 27 | 35 | 22 | 35 | 7 |
616 | 437 | 77 | 222 | 33 | 253 | 249 | 426 | 278 | 129 | 1.708 |
Gli ambi a divisore comune sono formati da due numeri distanti tra loro di 45 unità.
Con i 90 numeri del Lotto è possibile formare 45 coppie di ambi a divisore comune.
L'elenco esaustivo degli ambi a divisore comune è riportato nella tabella qui sopra esposta.
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.