Questa statistica sull'estratto determinato del Lotto stabilisce
quante volte un certo numero è stato estratto in una certa posizione per una
determinata ruota. L'estratto determinato del Lotto è la sorte (tipo giocata)
dove occorre , oltre a pronosticare l'uscita di un numero (come per l'estratto
semplice) , individuare anche il suo ordine di uscita cioè se tale numero sarà
il primo, secondo, terzo, quarto o quinto estratto tra i cinque numeri sortiti.
Statistica sull'estratto determinato elaborata sull'intero archivio storico
estrazioni del Lotto dal 02/05/1874 al 20/12/2024 per la ruota : Bari
Qui puoi cambiare la ruota :
per verificare tutte le posizioni di un singolo numero premi pf3 e indica il numero preceduto e seguito dal carattere punto (.) , ad esempio per il
numero 7 scrivi "7."
Statistica in ordine di numero , puoi ordinare la statistica per : » ritardo, » indice convenienza, » frequenza, » numero
estratto determinato ruota di : Bari | |||||||||||||||||||
1° posizione |
2° posizione |
3° posizione |
4° posizione |
5° posizione |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | 100 | 250 | . 1. | 125 | 0 | . 1. | 112 | 262 | . 1. | 118 | 26 | . 1. | 114 | 3 | |||||
. Ic = 2,41 | . Ic = 2,82 | . Ic = 0,30 | . Ic = 0,03 | ||||||||||||||||
. 2. | 120 | 87 | . 2. | 107 | 119 | . 2. | 114 | 82 | . 2. | 110 | 1 | . 2. | 102 | 281 | |||||
. Ic = 1,00 | . Ic = 1,23 | . Ic = 0,90 | . Ic = 0,01 | . Ic = 2,76 | |||||||||||||||
. 3. | 112 | 147 | . 3. | 99 | 1 | . 3. | 119 | 134 | . 3. | 125 | 317 | . 3. | 109 | 37 | |||||
. Ic = 1,58 | . Ic = 0,01 | . Ic = 1,53 | . Ic = 3,81 | . Ic = 0,39 | |||||||||||||||
. 4. | 108 | 113 | . 4. | 125 | 171 | . 4. | 122 | 67 | . 4. | 114 | 120 | . 4. | 135 | 103 | |||||
. Ic = 1,17 | . Ic = 2,06 | . Ic = 0,79 | . Ic = 1,32 | . Ic = 1,34 | |||||||||||||||
. 5. | 138 | 20 | . 5. | 121 | 72 | . 5. | 118 | 83 | . 5. | 121 | 101 | . 5. | 119 | 0 | |||||
. Ic = 0,27 | . Ic = 0,84 | . Ic = 0,94 | . Ic = 1,18 | ||||||||||||||||
. 6. | 123 | 17 | . 6. | 109 | 48 | . 6. | 104 | 87 | . 6. | 93 | 38 | . 6. | 112 | 45 | |||||
. Ic = 0,20 | . Ic = 0,50 | . Ic = 0,87 | . Ic = 0,34 | . Ic = 0,48 | |||||||||||||||
. 7. | 110 | 5 | . 7. | 96 | 35 | . 7. | 126 | 78 | . 7. | 101 | 93 | . 7. | 96 | 19 | |||||
. Ic = 0,05 | . Ic = 0,32 | . Ic = 0,95 | . Ic = 0,90 | . Ic = 0,18 | |||||||||||||||
. 8. | 124 | 134 | . 8. | 103 | 57 | . 8. | 123 | 33 | . 8. | 119 | 34 | . 8. | 110 | 156 | |||||
. Ic = 1,60 | . Ic = 0,56 | . Ic = 0,39 | . Ic = 0,39 | . Ic = 1,65 | |||||||||||||||
. 9. | 120 | 8 | . 9. | 110 | 185 | . 9. | 114 | 47 | . 9. | 109 | 88 | . 9. | 116 | 34 | |||||
. Ic = 0,09 | . Ic = 1,96 | . Ic = 0,52 | . Ic = 0,92 | . Ic = 0,38 | |||||||||||||||
. 10. | 127 | 32 | . 10. | 117 | 34 | . 10. | 107 | 64 | . 10. | 115 | 94 | . 10. | 127 | 29 | |||||
. Ic = 0,39 | . Ic = 0,38 | . Ic = 0,66 | . Ic = 1,04 | . Ic = 0,35 | |||||||||||||||
. 11. | 109 | 219 | . 11. | 126 | 132 | . 11. | 112 | 99 | . 11. | 116 | 266 | . 11. | 118 | 158 | |||||
. Ic = 2,30 | . Ic = 1,60 | . Ic = 1,07 | . Ic = 2,97 | . Ic = 1,79 | |||||||||||||||
. 12. | 108 | 65 | . 12. | 120 | 182 | . 12. | 129 | 4 | . 12. | 135 | 58 | . 12. | 132 | 12 | |||||
. Ic = 0,68 | . Ic = 2,10 | . Ic = 0,05 | . Ic = 0,75 | . Ic = 0,15 | |||||||||||||||
. 13. | 106 | 50 | . 13. | 128 | 387 | . 13. | 126 | 31 | . 13. | 110 | 32 | . 13. | 124 | 100 | |||||
. Ic = 0,51 | . Ic = 4,77 | . Ic = 0,38 | . Ic = 0,34 | . Ic = 1,19 | |||||||||||||||
. 14. | 119 | 53 | . 14. | 107 | 44 | . 14. | 129 | 38 | . 14. | 114 | 43 | . 14. | 124 | 92 | |||||
. Ic = 0,61 | . Ic = 0,45 | . Ic = 0,47 | . Ic = 0,47 | . Ic = 1,10 | |||||||||||||||
. 15. | 117 | 185 | . 15. | 119 | 6 | . 15. | 132 | 121 | . 15. | 122 | 23 | . 15. | 116 | 7 | |||||
. Ic = 2,08 | . Ic = 0,07 | . Ic = 1,54 | . Ic = 0,27 | . Ic = 0,08 | |||||||||||||||
. 16. | 112 | 27 | . 16. | 125 | 14 | . 16. | 114 | 8 | . 16. | 129 | 99 | . 16. | 106 | 280 | |||||
. Ic = 0,29 | . Ic = 0,17 | . Ic = 0,09 | . Ic = 1,23 | . Ic = 2,86 | |||||||||||||||
. 17. | 124 | 19 | . 17. | 105 | 222 | . 17. | 104 | 30 | . 17. | 130 | 16 | . 17. | 115 | 2 | |||||
. Ic = 0,23 | . Ic = 2,24 | . Ic = 0,30 | . Ic = 0,20 | . Ic = 0,02 | |||||||||||||||
. 18. | 108 | 62 | . 18. | 113 | 39 | . 18. | 113 | 128 | . 18. | 112 | 333 | . 18. | 120 | 61 | |||||
. Ic = 0,64 | . Ic = 0,42 | . Ic = 1,39 | . Ic = 3,59 | . Ic = 0,70 | |||||||||||||||
. 19. | 110 | 0 | . 19. | 125 | 579 | . 19. | 112 | 94 | . 19. | 127 | 29 | . 19. | 95 | 153 | |||||
. Ic = 6,96 | . Ic = 1,01 | . Ic = 0,35 | . Ic = 1,40 | ||||||||||||||||
. 20. | 116 | 205 | . 20. | 121 | 18 | . 20. | 125 | 1 | . 20. | 123 | 70 | . 20. | 132 | 28 | |||||
. Ic = 2,29 | . Ic = 0,21 | . Ic = 0,01 | . Ic = 0,83 | . Ic = 0,36 | |||||||||||||||
. 21. | 121 | 180 | . 21. | 126 | 7 | . 21. | 103 | 105 | . 21. | 104 | 8 | . 21. | 100 | 95 | |||||
. Ic = 2,10 | . Ic = 0,08 | . Ic = 1,04 | . Ic = 0,08 | . Ic = 0,91 | |||||||||||||||
. 22. | 115 | 325 | . 22. | 128 | 12 | . 22. | 144 | 139 | . 22. | 108 | 59 | . 22. | 113 | 51 | |||||
. Ic = 3,60 | . Ic = 0,15 | . Ic = 1,93 | . Ic = 0,61 | . Ic = 0,55 | |||||||||||||||
. 23. | 121 | 100 | . 23. | 118 | 38 | . 23. | 115 | 119 | . 23. | 112 | 51 | . 23. | 124 | 41 | |||||
. Ic = 1,16 | . Ic = 0,43 | . Ic = 1,32 | . Ic = 0,55 | . Ic = 0,49 | |||||||||||||||
. 24. | 91 | 56 | . 24. | 119 | 45 | . 24. | 101 | 14 | . 24. | 119 | 307 | . 24. | 104 | 159 | |||||
. Ic = 0,49 | . Ic = 0,52 | . Ic = 0,14 | . Ic = 3,52 | . Ic = 1,59 | |||||||||||||||
. 25. | 112 | 11 | . 25. | 111 | 95 | . 25. | 106 | 333 | . 25. | 117 | 127 | . 25. | 100 | 15 | |||||
. Ic = 0,12 | . Ic = 1,01 | . Ic = 3,40 | . Ic = 1,43 | . Ic = 0,14 | |||||||||||||||
. 26. | 114 | 206 | . 26. | 130 | 10 | . 26. | 111 | 176 | . 26. | 130 | 9 | . 26. | 129 | 36 | |||||
. Ic = 2,26 | . Ic = 0,13 | . Ic = 1,88 | . Ic = 0,11 | . Ic = 0,45 | |||||||||||||||
. 27. | 102 | 16 | . 27. | 134 | 59 | . 27. | 101 | 46 | . 27. | 126 | 18 | . 27. | 118 | 112 | |||||
. Ic = 0,16 | . Ic = 0,76 | . Ic = 0,45 | . Ic = 0,22 | . Ic = 1,27 | |||||||||||||||
. 28. | 110 | 501 | . 28. | 119 | 19 | . 28. | 112 | 32 | . 28. | 96 | 21 | . 28. | 116 | 23 | |||||
. Ic = 5,30 | . Ic = 0,22 | . Ic = 0,34 | . Ic = 0,19 | . Ic = 0,26 | |||||||||||||||
. 29. | 121 | 12 | . 29. | 106 | 56 | . 29. | 108 | 54 | . 29. | 111 | 67 | . 29. | 107 | 21 | |||||
. Ic = 0,14 | . Ic = 0,57 | . Ic = 0,56 | . Ic = 0,72 | . Ic = 0,22 | |||||||||||||||
. 30. | 123 | 105 | . 30. | 126 | 96 | . 30. | 122 | 17 | . 30. | 127 | 50 | . 30. | 120 | 173 | |||||
. Ic = 1,24 | . Ic = 1,16 | . Ic = 0,20 | . Ic = 0,61 | . Ic = 2,00 | |||||||||||||||
. 31. | 121 | 48 | . 31. | 118 | 47 | . 31. | 107 | 56 | . 31. | 113 | 234 | . 31. | 116 | 126 | |||||
. Ic = 0,56 | . Ic = 0,53 | . Ic = 0,58 | . Ic = 2,54 | . Ic = 1,41 | |||||||||||||||
. 32. | 114 | 9 | . 32. | 103 | 4 | . 32. | 109 | 29 | . 32. | 124 | 27 | . 32. | 116 | 38 | |||||
. Ic = 0,10 | . Ic = 0,04 | . Ic = 0,30 | . Ic = 0,32 | . Ic = 0,42 | |||||||||||||||
. 33. | 110 | 15 | . 33. | 114 | 189 | . 33. | 107 | 161 | . 33. | 121 | 4 | . 33. | 105 | 1 | |||||
. Ic = 0,16 | . Ic = 2,07 | . Ic = 1,66 | . Ic = 0,05 | . Ic = 0,01 | |||||||||||||||
. 34. | 129 | 98 | . 34. | 105 | 311 | . 34. | 111 | 22 | . 34. | 135 | 167 | . 34. | 121 | 163 | |||||
. Ic = 1,22 | . Ic = 3,14 | . Ic = 0,23 | . Ic = 2,17 | . Ic = 1,90 | |||||||||||||||
. 35. | 129 | 14 | . 35. | 115 | 9 | . 35. | 142 | 28 | . 35. | 112 | 126 | . 35. | 106 | 229 | |||||
. Ic = 0,17 | . Ic = 0,10 | . Ic = 0,38 | . Ic = 1,36 | . Ic = 2,34 | |||||||||||||||
. 36. | 115 | 28 | . 36. | 120 | 94 | . 36. | 113 | 59 | . 36. | 123 | 10 | . 36. | 91 | 5 | |||||
. Ic = 0,31 | . Ic = 1,09 | . Ic = 0,64 | . Ic = 0,12 | . Ic = 0,04 | |||||||||||||||
. 37. | 129 | 7 | . 37. | 108 | 80 | . 37. | 130 | 108 | . 37. | 118 | 41 | . 37. | 110 | 101 | |||||
. Ic = 0,09 | . Ic = 0,83 | . Ic = 1,35 | . Ic = 0,47 | . Ic = 1,07 | |||||||||||||||
. 38. | 112 | 10 | . 38. | 93 | 187 | . 38. | 96 | 252 | . 38. | 110 | 39 | . 38. | 132 | 42 | |||||
. Ic = 0,11 | . Ic = 1,67 | . Ic = 2,33 | . Ic = 0,41 | . Ic = 0,53 | |||||||||||||||
. 39. | 107 | 37 | . 39. | 107 | 141 | . 39. | 106 | 120 | . 39. | 118 | 107 | . 39. | 99 | 20 | |||||
. Ic = 0,38 | . Ic = 1,45 | . Ic = 1,22 | . Ic = 1,21 | . Ic = 0,19 | |||||||||||||||
. 40. | 115 | 31 | . 40. | 125 | 5 | . 40. | 126 | 25 | . 40. | 124 | 53 | . 40. | 120 | 66 | |||||
. Ic = 0,34 | . Ic = 0,06 | . Ic = 0,30 | . Ic = 0,63 | . Ic = 0,76 | |||||||||||||||
. 41. | 120 | 39 | . 41. | 86 | 67 | . 41. | 122 | 11 | . 41. | 110 | 6 | . 41. | 116 | 71 | |||||
. Ic = 0,45 | . Ic = 0,55 | . Ic = 0,13 | . Ic = 0,06 | . Ic = 0,79 | |||||||||||||||
. 42. | 114 | 119 | . 42. | 128 | 82 | . 42. | 100 | 207 | . 42. | 116 | 45 | . 42. | 99 | 72 | |||||
. Ic = 1,31 | . Ic = 1,01 | . Ic = 1,99 | . Ic = 0,50 | . Ic = 0,69 | |||||||||||||||
. 43. | 106 | 23 | . 43. | 118 | 21 | . 43. | 100 | 3 | . 43. | 116 | 217 | . 43. | 106 | 354 | |||||
. Ic = 0,23 | . Ic = 0,24 | . Ic = 0,03 | . Ic = 2,42 | . Ic = 3,61 | |||||||||||||||
. 44. | 117 | 108 | . 44. | 112 | 89 | . 44. | 115 | 100 | . 44. | 114 | 63 | . 44. | 117 | 75 | |||||
. Ic = 1,22 | . Ic = 0,96 | . Ic = 1,11 | . Ic = 0,69 | . Ic = 0,84 | |||||||||||||||
. 45. | 111 | 42 | . 45. | 94 | 16 | . 45. | 108 | 70 | . 45. | 106 | 108 | . 45. | 108 | 157 | |||||
. Ic = 0,45 | . Ic = 0,14 | . Ic = 0,73 | . Ic = 1,10 | . Ic = 1,63 | |||||||||||||||
. 46. | 109 | 52 | . 46. | 115 | 8 | . 46. | 100 | 58 | . 46. | 123 | 265 | . 46. | 107 | 25 | |||||
. Ic = 0,55 | . Ic = 0,09 | . Ic = 0,56 | . Ic = 3,14 | . Ic = 0,26 | |||||||||||||||
. 47. | 129 | 47 | . 47. | 119 | 246 | . 47. | 130 | 23 | . 47. | 89 | 97 | . 47. | 115 | 68 | |||||
. Ic = 0,58 | . Ic = 2,82 | . Ic = 0,29 | . Ic = 0,83 | . Ic = 0,75 | |||||||||||||||
. 48. | 132 | 41 | . 48. | 133 | 46 | . 48. | 122 | 253 | . 48. | 125 | 2 | . 48. | 134 | 84 | |||||
. Ic = 0,52 | . Ic = 0,59 | . Ic = 2,97 | . Ic = 0,02 | . Ic = 1,08 | |||||||||||||||
. 49. | 94 | 142 | . 49. | 124 | 2 | . 49. | 119 | 18 | . 49. | 120 | 24 | . 49. | 130 | 4 | |||||
. Ic = 1,28 | . Ic = 0,02 | . Ic = 0,21 | . Ic = 0,28 | . Ic = 0,05 | |||||||||||||||
. 50. | 102 | 268 | . 50. | 111 | 84 | . 50. | 117 | 86 | . 50. | 110 | 207 | . 50. | 111 | 40 | |||||
. Ic = 2,63 | . Ic = 0,90 | . Ic = 0,97 | . Ic = 2,19 | . Ic = 0,43 | |||||||||||||||
. 51. | 126 | 18 | . 51. | 109 | 154 | . 51. | 102 | 9 | . 51. | 121 | 185 | . 51. | 139 | 13 | |||||
. Ic = 0,22 | . Ic = 1,62 | . Ic = 0,09 | . Ic = 2,15 | . Ic = 0,17 | |||||||||||||||
. 52. | 115 | 13 | . 52. | 96 | 68 | . 52. | 104 | 36 | . 52. | 115 | 3 | . 52. | 115 | 47 | |||||
. Ic = 0,14 | . Ic = 0,63 | . Ic = 0,36 | . Ic = 0,03 | . Ic = 0,52 | |||||||||||||||
. 53. | 116 | 1 | . 53. | 111 | 25 | . 53. | 140 | 12 | . 53. | 109 | 246 | . 53. | 116 | 90 | |||||
. Ic = 0,01 | . Ic = 0,27 | . Ic = 0,16 | . Ic = 2,58 | . Ic = 1,00 | |||||||||||||||
. 54. | 131 | 122 | . 54. | 109 | 240 | . 54. | 121 | 41 | . 54. | 126 | 143 | . 54. | 110 | 116 | |||||
. Ic = 1,54 | . Ic = 2,52 | . Ic = 0,48 | . Ic = 1,73 | . Ic = 1,23 | |||||||||||||||
. 55. | 113 | 26 | . 55. | 120 | 28 | . 55. | 101 | 37 | . 55. | 92 | 106 | . 55. | 118 | 16 | |||||
. Ic = 0,28 | . Ic = 0,32 | . Ic = 0,36 | . Ic = 0,94 | . Ic = 0,18 | |||||||||||||||
. 56. | 102 | 145 | . 56. | 121 | 79 | . 56. | 115 | 69 | . 56. | 115 | 121 | . 56. | 116 | 43 | |||||
. Ic = 1,42 | . Ic = 0,92 | . Ic = 0,76 | . Ic = 1,34 | . Ic = 0,48 | |||||||||||||||
. 57. | 117 | 21 | . 57. | 124 | 27 | . 57. | 91 | 170 | . 57. | 111 | 75 | . 57. | 92 | 54 | |||||
. Ic = 0,24 | . Ic = 0,32 | . Ic = 1,49 | . Ic = 0,80 | . Ic = 0,48 | |||||||||||||||
. 58. | 107 | 135 | . 58. | 126 | 90 | . 58. | 113 | 5 | . 58. | 120 | 79 | . 58. | 116 | 188 | |||||
. Ic = 1,39 | . Ic = 1,09 | . Ic = 0,05 | . Ic = 0,91 | . Ic = 2,10 | |||||||||||||||
. 59. | 115 | 85 | . 59. | 121 | 22 | . 59. | 94 | 124 | . 59. | 137 | 49 | . 59. | 139 | 192 | |||||
. Ic = 0,94 | . Ic = 0,26 | . Ic = 1,12 | . Ic = 0,65 | . Ic = 2,57 | |||||||||||||||
. 60. | 121 | 66 | . 60. | 133 | 58 | . 60. | 123 | 96 | . 60. | 127 | 0 | . 60. | 125 | 22 | |||||
. Ic = 0,77 | . Ic = 0,74 | . Ic = 1,14 | . Ic = 0,26 | ||||||||||||||||
. 61. | 124 | 67 | . 61. | 134 | 3 | . 61. | 115 | 20 | . 61. | 101 | 76 | . 61. | 99 | 110 | |||||
. Ic = 0,80 | . Ic = 0,04 | . Ic = 0,22 | . Ic = 0,74 | . Ic = 1,05 | |||||||||||||||
. 62. | 105 | 101 | . 62. | 107 | 30 | . 62. | 122 | 81 | . 62. | 112 | 56 | . 62. | 138 | 122 | |||||
. Ic = 1,02 | . Ic = 0,31 | . Ic = 0,95 | . Ic = 0,60 | . Ic = 1,62 | |||||||||||||||
. 63. | 95 | 124 | . 63. | 114 | 42 | . 63. | 116 | 206 | . 63. | 106 | 22 | . 63. | 134 | 33 | |||||
. Ic = 1,13 | . Ic = 0,46 | . Ic = 2,30 | . Ic = 0,22 | . Ic = 0,43 | |||||||||||||||
. 64. | 107 | 553 | . 64. | 114 | 52 | . 64. | 103 | 2 | . 64. | 101 | 122 | . 64. | 104 | 62 | |||||
. Ic = 5,69 | . Ic = 0,57 | . Ic = 0,02 | . Ic = 1,19 | . Ic = 0,62 | |||||||||||||||
. 65. | 105 | 137 | . 65. | 89 | 97 | . 65. | 149 | 107 | . 65. | 125 | 12 | . 65. | 117 | 10 | |||||
. Ic = 1,38 | . Ic = 0,83 | . Ic = 1,53 | . Ic = 0,14 | . Ic = 0,11 | |||||||||||||||
. 66. | 120 | 4 | . 66. | 129 | 106 | . 66. | 123 | 76 | . 66. | 128 | 25 | . 66. | 133 | 32 | |||||
. Ic = 0,05 | . Ic = 1,32 | . Ic = 0,90 | . Ic = 0,31 | . Ic = 0,41 | |||||||||||||||
. 67. | 104 | 30 | . 67. | 108 | 36 | . 67. | 107 | 43 | . 67. | 118 | 80 | . 67. | 119 | 18 | |||||
. Ic = 0,30 | . Ic = 0,37 | . Ic = 0,44 | . Ic = 0,91 | . Ic = 0,21 | |||||||||||||||
. 68. | 118 | 24 | . 68. | 119 | 101 | . 68. | 118 | 338 | . 68. | 131 | 223 | . 68. | 115 | 65 | |||||
. Ic = 0,27 | . Ic = 1,16 | . Ic = 3,84 | . Ic = 2,81 | . Ic = 0,72 | |||||||||||||||
. 69. | 116 | 76 | . 69. | 114 | 164 | . 69. | 131 | 26 | . 69. | 101 | 249 | . 69. | 129 | 67 | |||||
. Ic = 0,85 | . Ic = 1,80 | . Ic = 0,33 | . Ic = 2,42 | . Ic = 0,83 | |||||||||||||||
. 70. | 112 | 79 | . 70. | 118 | 236 | . 70. | 151 | 6 | . 70. | 93 | 57 | . 70. | 107 | 275 | |||||
. Ic = 0,85 | . Ic = 2,68 | . Ic = 0,09 | . Ic = 0,51 | . Ic = 2,83 | |||||||||||||||
. 71. | 105 | 80 | . 71. | 112 | 62 | . 71. | 111 | 111 | . 71. | 103 | 84 | . 71. | 146 | 130 | |||||
. Ic = 0,81 | . Ic = 0,67 | . Ic = 1,19 | . Ic = 0,83 | . Ic = 1,83 | |||||||||||||||
. 72. | 99 | 160 | . 72. | 103 | 41 | . 72. | 127 | 281 | . 72. | 101 | 136 | . 72. | 129 | 87 | |||||
. Ic = 1,52 | . Ic = 0,41 | . Ic = 3,43 | . Ic = 1,32 | . Ic = 1,08 | |||||||||||||||
. 73. | 120 | 232 | . 73. | 109 | 153 | . 73. | 110 | 19 | . 73. | 99 | 175 | . 73. | 124 | 8 | |||||
. Ic = 2,68 | . Ic = 1,60 | . Ic = 0,20 | . Ic = 1,67 | . Ic = 0,10 | |||||||||||||||
. 74. | 133 | 36 | . 74. | 107 | 136 | . 74. | 113 | 24 | . 74. | 133 | 46 | . 74. | 102 | 89 | |||||
. Ic = 0,46 | . Ic = 1,40 | . Ic = 0,26 | . Ic = 0,59 | . Ic = 0,87 | |||||||||||||||
. 75. | 110 | 248 | . 75. | 116 | 26 | . 75. | 121 | 21 | . 75. | 117 | 40 | . 75. | 111 | 44 | |||||
. Ic = 2,63 | . Ic = 0,29 | . Ic = 0,24 | . Ic = 0,45 | . Ic = 0,47 | |||||||||||||||
. 76. | 126 | 40 | . 76. | 123 | 88 | . 76. | 100 | 142 | . 76. | 107 | 96 | . 76. | 110 | 302 | |||||
. Ic = 0,48 | . Ic = 1,04 | . Ic = 1,37 | . Ic = 0,99 | . Ic = 3,20 | |||||||||||||||
. 77. | 98 | 123 | . 77. | 110 | 40 | . 77. | 119 | 89 | . 77. | 109 | 20 | . 77. | 115 | 88 | |||||
. Ic = 1,16 | . Ic = 0,42 | . Ic = 1,02 | . Ic = 0,21 | . Ic = 0,97 | |||||||||||||||
. 78. | 111 | 375 | . 78. | 119 | 144 | . 78. | 134 | 0 | . 78. | 119 | 68 | . 78. | 115 | 136 | |||||
. Ic = 4,01 | . Ic = 1,65 | . Ic = 0,78 | . Ic = 1,51 | ||||||||||||||||
. 79. | 112 | 6 | . 79. | 110 | 13 | . 79. | 98 | 65 | . 79. | 109 | 7 | . 79. | 116 | 26 | |||||
. Ic = 0,06 | . Ic = 0,14 | . Ic = 0,61 | . Ic = 0,07 | . Ic = 0,29 | |||||||||||||||
. 80. | 118 | 110 | . 80. | 107 | 15 | . 80. | 99 | 79 | . 80. | 100 | 42 | . 80. | 108 | 185 | |||||
. Ic = 1,25 | . Ic = 0,15 | . Ic = 0,75 | . Ic = 0,40 | . Ic = 1,92 | |||||||||||||||
. 81. | 140 | 187 | . 81. | 134 | 169 | . 81. | 128 | 16 | . 81. | 98 | 30 | . 81. | 109 | 132 | |||||
. Ic = 2,52 | . Ic = 2,18 | . Ic = 0,20 | . Ic = 0,28 | . Ic = 1,38 | |||||||||||||||
. 82. | 93 | 158 | . 82. | 117 | 301 | . 82. | 120 | 143 | . 82. | 100 | 85 | . 82. | 115 | 9 | |||||
. Ic = 1,41 | . Ic = 3,39 | . Ic = 1,65 | . Ic = 0,82 | . Ic = 0,10 | |||||||||||||||
. 83. | 139 | 84 | . 83. | 112 | 81 | . 83. | 107 | 133 | . 83. | 132 | 11 | . 83. | 111 | 79 | |||||
. Ic = 1,12 | . Ic = 0,87 | . Ic = 1,37 | . Ic = 0,14 | . Ic = 0,84 | |||||||||||||||
. 84. | 126 | 120 | . 84. | 118 | 74 | . 84. | 124 | 27 | . 84. | 130 | 443 | . 84. | 107 | 73 | |||||
. Ic = 1,45 | . Ic = 0,84 | . Ic = 0,32 | . Ic = 5,54 | . Ic = 0,75 | |||||||||||||||
. 85. | 144 | 59 | . 85. | 99 | 77 | . 85. | 107 | 228 | . 85. | 126 | 44 | . 85. | 107 | 14 | |||||
. Ic = 0,82 | . Ic = 0,73 | . Ic = 2,35 | . Ic = 0,53 | . Ic = 0,14 | |||||||||||||||
. 86. | 124 | 192 | . 86. | 112 | 155 | . 86. | 113 | 15 | . 86. | 116 | 55 | . 86. | 114 | 356 | |||||
. Ic = 2,29 | . Ic = 1,67 | . Ic = 0,16 | . Ic = 0,61 | . Ic = 3,91 | |||||||||||||||
. 87. | 120 | 93 | . 87. | 119 | 146 | . 87. | 113 | 45 | . 87. | 139 | 54 | . 87. | 101 | 59 | |||||
. Ic = 1,07 | . Ic = 1,67 | . Ic = 0,49 | . Ic = 0,72 | . Ic = 0,57 | |||||||||||||||
. 88. | 121 | 2 | . 88. | 123 | 302 | . 88. | 125 | 48 | . 88. | 118 | 36 | . 88. | 132 | 82 | |||||
. Ic = 0,02 | . Ic = 3,57 | . Ic = 0,58 | . Ic = 0,41 | . Ic = 1,04 | |||||||||||||||
. 89. | 111 | 3 | . 89. | 140 | 201 | . 89. | 117 | 274 | . 89. | 116 | 69 | . 89. | 119 | 11 | |||||
. Ic = 0,03 | . Ic = 2,71 | . Ic = 3,08 | . Ic = 0,77 | . Ic = 0,13 | |||||||||||||||
. 90. | 117 | 106 | . 90. | 120 | 20 | . 90. | 109 | 116 | . 90. | 111 | 19 | . 90. | 108 | 30 | |||||
. Ic = 1,19 | . Ic = 0,23 | . Ic = 1,22 | . Ic = 0,20 | . Ic = 0,31 | |||||||||||||||
Cambia ruota :
Questa statistica sui numeri del Lotto elabora il così detto
"estratto determinato" (chiamato anche "ambata determinata") per singola
ruota sull'intero archivio storico delle estrazioni al Lotto
oppure , a tua scelta , sull'ultimo anno di gioco. La statistica determina
la "frequenza" di uscita del numero rispetto alla posizione che occupa
(estratto determinato) , il ritardo attuale e l'indice di convenienza.
La tabella di riepilogo è composta da 5 "sezioni" deve la prima contiene
i numeri "primi estratti", la seconda i numeri "secondi estratti" e così
via fino alla quinta sezione. La tabella è esposta in ordine di frequenza
della singola sezione con facoltà di cambiare l'ordinamento sul ritardo
oppure l'indice di convenienza o gli altri campi dove è ammesso l'ordinamento.
Ma cosa è l'estratto determinato ? L'estratto determinato è una "sorte" ovvero un tipo di giocata al Lotto che permette di pronosticare l'uscita di un numero e pronosticare anche la sua "posizione" di uscita.
Supponiamo di puntare sull'uscita del numero 67 sulla ruota di
Napoli e pronostichiamo che il numero 67 sarà estratto come quarto numero
nell'ambito della cinquina. Se i numeri della ruota di Napoli estratti fossero 16, 55,
3, 67, 89 avremmo vinto 55 volte la puntata perchè il pronostico dell'estratto
determinato sarebbe stato centrato in quanto il numero 67 compare nella combinazione
vincente ed occupa effettivamente la quarta posizione nella stessa. Rispetto
all'ambata (o estratto semplice) risulta essere un pronostico più difficile perchè , oltre al numero , come detto , occore decidere in quale ordine questo
numero sarà estratto. Ovviamente "si vince di più" , in presenza di
estratto determinato indovinato con 1 solo numero scelto la vincita corrisponde a 55
volte l'importo puntato; in caso di estratto semplice , sempre giocando 1 solo numero
ed in caso di pronostico indovinato , la vincita corrisponde a 11,23 volte la somma
giocata. Le quote cambiano in base a quanti numeri sono stati giocati : se invece di
un numero ne avessimo scelti 10 in presenza di estratto determinato pronosticato
esattamente la quota vinta sarebbe stata 5,50 volte la posta.
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.