Ecco la statistica di uscita dell'ambo 13-61
calcolata sulla ruota di Bari su l'archivio storico.
Oltre alla frequenza di uscita trovi anche il cammino dei ritardi
di quell'ambo ovvero il numero di concorsi di ritardo tra una sua
uscita e la successiva.
L'ambo 13-61 è stato estratto 20 volte per
la ruota di Bari, il ritardo attuale è
di 1495 concorsi. In nordine cronologico trovi la
data di estrazione dell'ambo ed il ritardo in concorsi tra 2 uscite
consecutive. La statistica è stata elaborata su
10.439 concorsi.
data ultima uscita |
ritardo | periodo |
1495 | ritardo attuale | |
04/02/2016 | 556 | (dal 17/07/2012 al 04/02/2016) |
17/07/2012 | 7 | (dal 30/06/2012 al 17/07/2012) |
30/06/2012 | 46 | (dal 15/03/2012 al 30/06/2012) |
15/03/2012 | 1247 | (dal 16/08/2003 al 15/03/2012) |
16/08/2003 | 440 | (dal 19/06/1999 al 16/08/2003) |
19/06/1999 | 1763 | (dal 16/12/1967 al 19/06/1999) |
16/12/1967 | 510 | (dal 01/03/1958 al 16/12/1967) |
01/03/1958 | 926 | (dal 01/06/1940 al 01/03/1958) |
01/06/1940 | 412 | (dal 09/07/1932 al 01/06/1940) |
09/07/1932 | 123 | (dal 01/03/1930 al 09/07/1932) |
01/03/1930 | 104 | (dal 03/03/1928 al 01/03/1930) |
03/03/1928 | 1019 | (dal 22/08/1908 al 03/03/1928) |
22/08/1908 | 130 | (dal 24/02/1906 al 22/08/1908) |
24/02/1906 | 223 | (dal 16/11/1901 al 24/02/1906) |
16/11/1901 | 35 | (dal 16/03/1901 al 16/11/1901) |
16/03/1901 | 934 | (dal 21/04/1883 al 16/03/1901) |
21/04/1883 | 167 | (dal 07/02/1880 al 21/04/1883) |
07/02/1880 | 7 | (dal 20/12/1879 al 07/02/1880) |
20/12/1879 | 92 | (dal 16/03/1878 al 20/12/1879) |
16/03/1878 | prima uscita | |
TuttosuperenaLotto.it da la possibilità di scaricare l'intero
elenco degli ambi della ruota di Bari (4.005 ambi) in un
file txt o xls con data ultima estrazione, frequenza storica,
ritardo in concorsi e ritardo in giorni / mesi / anni. In questo
caso il download è relativo all'archivio storico. Per scaricare
il file "ambi del Lotto" , segui il link :
»
download elenco completo ambi ruota di Bari
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.