Ecco la statistica di uscita dell'ambo 21-29
calcolata sulla ruota di Bari su l'archivio storico.
Oltre alla frequenza di uscita trovi anche il cammino dei ritardi
di quell'ambo ovvero il numero di concorsi di ritardo tra una sua
uscita e la successiva.
L'ambo 21-29 è stato estratto 20 volte per
la ruota di Bari, il ritardo attuale è
di 1538 concorsi. In nordine cronologico trovi la
data di estrazione dell'ambo ed il ritardo in concorsi tra 2 uscite
consecutive. La statistica è stata elaborata su
10.392 concorsi.
data ultima uscita |
ritardo | periodo |
1538 | ritardo attuale | |
09/07/2015 | 20 | (dal 23/05/2015 al 09/07/2015) |
23/05/2015 | 110 | (dal 09/09/2014 al 23/05/2015) |
09/09/2014 | 1474 | (dal 05/03/2005 al 09/09/2014) |
05/03/2005 | 1033 | (dal 26/06/1993 al 05/03/2005) |
26/06/1993 | 343 | (dal 29/11/1986 al 26/06/1993) |
29/11/1986 | 137 | (dal 14/04/1984 al 29/11/1986) |
14/04/1984 | 224 | (dal 29/12/1979 al 14/04/1984) |
29/12/1979 | 85 | (dal 13/05/1978 al 29/12/1979) |
13/05/1978 | 17 | (dal 16/01/1978 al 13/05/1978) |
16/01/1978 | 83 | (dal 12/06/1976 al 16/01/1978) |
12/06/1976 | 142 | (dal 22/09/1973 al 12/06/1976) |
22/09/1973 | 101 | (dal 16/10/1971 al 22/09/1973) |
16/10/1971 | 57 | (dal 12/09/1970 al 16/10/1971) |
12/09/1970 | 1399 | (dal 13/11/1943 al 12/09/1970) |
13/11/1943 | 876 | (dal 29/01/1927 al 13/11/1943) |
29/01/1927 | 660 | (dal 06/06/1914 al 29/01/1927) |
06/06/1914 | 140 | (dal 30/09/1911 al 06/06/1914) |
30/09/1911 | 574 | (dal 29/09/1900 al 30/09/1911) |
29/09/1900 | 134 | (dal 05/03/1898 al 29/09/1900) |
05/03/1898 | prima uscita | |
TuttosuperenaLotto.it da la possibilità di scaricare l'intero
elenco degli ambi della ruota di Bari (4.005 ambi) in un
file txt o xls con data ultima estrazione, frequenza storica,
ritardo in concorsi e ritardo in giorni / mesi / anni. In questo
caso il download è relativo all'archivio storico. Per scaricare
il file "ambi del Lotto" , segui il link :
»
download elenco completo ambi ruota di Bari
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.