Ecco la statistica di uscita dell'ambo 22-64
calcolata sulla ruota di Bari su l'archivio storico.
Oltre alla frequenza di uscita trovi anche il cammino dei ritardi
di quell'ambo ovvero il numero di concorsi di ritardo tra una sua
uscita e la successiva.
L'ambo 22-64 è stato estratto 20 volte per
la ruota di Bari, il ritardo attuale è
di 2293 concorsi. In nordine cronologico trovi la
data di estrazione dell'ambo ed il ritardo in concorsi tra 2 uscite
consecutive. La statistica è stata elaborata su
10.392 concorsi.
data ultima uscita |
ritardo | periodo |
2293 | ritardo attuale | |
11/09/2010 | 60 | (dal 24/04/2010 al 11/09/2010) |
24/04/2010 | 26 | (dal 23/02/2010 al 24/04/2010) |
23/02/2010 | 262 | (dal 21/06/2008 al 23/02/2010) |
21/06/2008 | 47 | (dal 04/03/2008 al 21/06/2008) |
04/03/2008 | 240 | (dal 22/08/2006 al 04/03/2008) |
22/08/2006 | 411 | (dal 16/04/2003 al 22/08/2006) |
16/04/2003 | 710 | (dal 25/11/1995 al 16/04/2003) |
25/11/1995 | 283 | (dal 23/06/1990 al 25/11/1995) |
23/06/1990 | 688 | (dal 16/04/1977 al 23/06/1990) |
16/04/1977 | 485 | (dal 30/12/1967 al 16/04/1977) |
30/12/1967 | 181 | (dal 11/07/1964 al 30/12/1967) |
11/07/1964 | 491 | (dal 05/02/1955 al 11/07/1964) |
05/02/1955 | 365 | (dal 07/02/1948 al 05/02/1955) |
07/02/1948 | 24 | (dal 23/08/1947 al 07/02/1948) |
23/08/1947 | 1031 | (dal 19/11/1927 al 23/08/1947) |
19/11/1927 | 870 | (dal 18/03/1911 al 19/11/1927) |
18/03/1911 | 345 | (dal 06/08/1904 al 18/03/1911) |
06/08/1904 | 304 | (dal 08/10/1898 al 06/08/1904) |
08/10/1898 | 234 | (dal 14/04/1894 al 08/10/1898) |
14/04/1894 | prima uscita | |
TuttosuperenaLotto.it da la possibilità di scaricare l'intero
elenco degli ambi della ruota di Bari (4.005 ambi) in un
file txt o xls con data ultima estrazione, frequenza storica,
ritardo in concorsi e ritardo in giorni / mesi / anni. In questo
caso il download è relativo all'archivio storico. Per scaricare
il file "ambi del Lotto" , segui il link :
»
download elenco completo ambi ruota di Bari
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.