Ecco la statistica di uscita dell'ambo 26-35
calcolata sulla ruota di Bari su l'archivio storico.
Oltre alla frequenza di uscita trovi anche il cammino dei ritardi
di quell'ambo ovvero il numero di concorsi di ritardo tra una sua
uscita e la successiva.
L'ambo 26-35 è stato estratto 38 volte per
la ruota di Bari, il ritardo attuale è
di 9 concorsi. In nordine cronologico trovi la
data di estrazione dell'ambo ed il ritardo in concorsi tra 2 uscite
consecutive. La statistica è stata elaborata su
10.392 concorsi.
data ultima uscita |
ritardo | periodo |
9 | ritardo attuale | |
05/12/2024 | 362 | (dal 02/02/2023 al 05/12/2024) |
02/02/2023 | 325 | (dal 05/01/2021 al 02/02/2023) |
05/01/2021 | 333 | (dal 09/10/2018 al 05/01/2021) |
09/10/2018 | 78 | (dal 10/04/2018 al 09/10/2018) |
10/04/2018 | 191 | (dal 19/01/2017 al 10/04/2018) |
19/01/2017 | 265 | (dal 12/05/2015 al 19/01/2017) |
12/05/2015 | 317 | (dal 02/05/2013 al 12/05/2015) |
02/05/2013 | 133 | (dal 26/06/2012 al 02/05/2013) |
26/06/2012 | 233 | (dal 30/12/2010 al 26/06/2012) |
30/12/2010 | 63 | (dal 05/08/2010 al 30/12/2010) |
05/08/2010 | 145 | (dal 01/09/2009 al 05/08/2010) |
01/09/2009 | 154 | (dal 06/09/2008 al 01/09/2009) |
06/09/2008 | 156 | (dal 08/09/2007 al 06/09/2008) |
08/09/2007 | 52 | (dal 10/05/2007 al 08/09/2007) |
10/05/2007 | 519 | (dal 30/04/2003 al 10/05/2007) |
30/04/2003 | 13 | (dal 15/03/2003 al 30/04/2003) |
15/03/2003 | 276 | (dal 12/08/2000 al 15/03/2003) |
12/08/2000 | 524 | (dal 01/01/1994 al 12/08/2000) |
01/01/1994 | 493 | (dal 21/07/1984 al 01/01/1994) |
21/07/1984 | 717 | (dal 24/10/1970 al 21/07/1984) |
24/10/1970 | 17 | (dal 27/06/1970 al 24/10/1970) |
27/06/1970 | 224 | (dal 12/03/1966 al 27/06/1970) |
12/03/1966 | 146 | (dal 25/05/1963 al 12/03/1966) |
25/05/1963 | 16 | (dal 02/02/1963 al 25/05/1963) |
02/02/1963 | 527 | (dal 20/12/1952 al 02/02/1963) |
20/12/1952 | 157 | (dal 17/12/1949 al 20/12/1952) |
17/12/1949 | 487 | (dal 17/08/1940 al 17/12/1949) |
17/08/1940 | 35 | (dal 16/12/1939 al 17/08/1940) |
16/12/1939 | 143 | (dal 20/03/1937 al 16/12/1939) |
20/03/1937 | 681 | (dal 01/03/1924 al 20/03/1937) |
01/03/1924 | 178 | (dal 02/10/1920 al 01/03/1924) |
02/10/1920 | 170 | (dal 30/06/1917 al 02/10/1920) |
30/06/1917 | 15 | (dal 17/03/1917 al 30/06/1917) |
17/03/1917 | 74 | (dal 16/10/1915 al 17/03/1917) |
16/10/1915 | 587 | (dal 16/07/1904 al 16/10/1915) |
16/07/1904 | 744 | (dal 12/04/1890 al 16/07/1904) |
12/04/1890 | 770 | (dal 10/07/1875 al 12/04/1890) |
10/07/1875 | prima uscita | |
TuttosuperenaLotto.it da la possibilità di scaricare l'intero
elenco degli ambi della ruota di Bari (4.005 ambi) in un
file txt o xls con data ultima estrazione, frequenza storica,
ritardo in concorsi e ritardo in giorni / mesi / anni. In questo
caso il download è relativo all'archivio storico. Per scaricare
il file "ambi del Lotto" , segui il link :
»
download elenco completo ambi ruota di Bari
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.