Ecco la statistica di uscita dell'ambo 27-32
calcolata sulla ruota di Bari su l'archivio storico.
Oltre alla frequenza di uscita trovi anche il cammino dei ritardi
di quell'ambo ovvero il numero di concorsi di ritardo tra una sua
uscita e la successiva.
L'ambo 27-32 è stato estratto 20 volte per
la ruota di Bari, il ritardo attuale è
di 1910 concorsi. In nordine cronologico trovi la
data di estrazione dell'ambo ed il ritardo in concorsi tra 2 uscite
consecutive. La statistica è stata elaborata su
10.392 concorsi.
data ultima uscita |
ritardo | periodo |
1910 | ritardo attuale | |
21/02/2013 | 152 | (dal 03/03/2012 al 21/02/2013) |
03/03/2012 | 1786 | (dal 20/06/1998 al 03/03/2012) |
20/06/1998 | 481 | (dal 14/07/1990 al 20/06/1998) |
14/07/1990 | 1131 | (dal 09/11/1968 al 14/07/1990) |
09/11/1968 | 627 | (dal 27/10/1956 al 09/11/1968) |
27/10/1956 | 115 | (dal 14/08/1954 al 27/10/1956) |
14/08/1954 | 388 | (dal 08/03/1947 al 14/08/1954) |
08/03/1947 | 14 | (dal 30/11/1946 al 08/03/1947) |
30/11/1946 | 495 | (dal 05/06/1937 al 30/11/1946) |
05/06/1937 | 185 | (dal 18/11/1933 al 05/06/1937) |
18/11/1933 | 61 | (dal 17/09/1932 al 18/11/1933) |
17/09/1932 | 355 | (dal 28/11/1925 al 17/09/1932) |
28/11/1925 | 325 | (dal 06/09/1919 al 28/11/1925) |
06/09/1919 | 38 | (dal 14/12/1918 al 06/09/1919) |
14/12/1918 | 1489 | (dal 31/05/1890 al 14/12/1918) |
31/05/1890 | 79 | (dal 24/11/1888 al 31/05/1890) |
24/11/1888 | 401 | (dal 19/03/1881 al 24/11/1888) |
19/03/1881 | 26 | (dal 18/09/1880 al 19/03/1881) |
18/09/1880 | 120 | (dal 01/06/1878 al 18/09/1880) |
01/06/1878 | prima uscita | |
TuttosuperenaLotto.it da la possibilità di scaricare l'intero
elenco degli ambi della ruota di Bari (4.005 ambi) in un
file txt o xls con data ultima estrazione, frequenza storica,
ritardo in concorsi e ritardo in giorni / mesi / anni. In questo
caso il download è relativo all'archivio storico. Per scaricare
il file "ambi del Lotto" , segui il link :
»
download elenco completo ambi ruota di Bari
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.