Ecco la statistica di uscita dell'ambo 33-56
calcolata sulla ruota di Bari su l'archivio storico.
Oltre alla frequenza di uscita trovi anche il cammino dei ritardi
di quell'ambo ovvero il numero di concorsi di ritardo tra una sua
uscita e la successiva.
L'ambo 33-56 è stato estratto 20 volte per
la ruota di Bari, il ritardo attuale è
di 1723 concorsi. In nordine cronologico trovi la
data di estrazione dell'ambo ed il ritardo in concorsi tra 2 uscite
consecutive. La statistica è stata elaborata su
10.392 concorsi.
data ultima uscita |
ritardo | periodo |
1723 | ritardo attuale | |
03/05/2014 | 740 | (dal 11/08/2009 al 03/05/2014) |
11/08/2009 | 706 | (dal 01/12/2004 al 11/08/2009) |
01/12/2004 | 596 | (dal 07/04/1999 al 01/12/2004) |
07/04/1999 | 224 | (dal 18/01/1997 al 07/04/1999) |
18/01/1997 | 654 | (dal 07/07/1984 al 18/01/1997) |
07/07/1984 | 1221 | (dal 04/02/1961 al 07/07/1984) |
04/02/1961 | 487 | (dal 06/10/1951 al 04/02/1961) |
06/10/1951 | 22 | (dal 05/05/1951 al 06/10/1951) |
05/05/1951 | 102 | (dal 21/05/1949 al 05/05/1951) |
21/05/1949 | 581 | (dal 02/04/1938 al 21/05/1949) |
02/04/1938 | 74 | (dal 31/10/1936 al 02/04/1938) |
31/10/1936 | 902 | (dal 19/07/1919 al 31/10/1936) |
19/07/1919 | 212 | (dal 26/06/1915 al 19/07/1919) |
26/06/1915 | 104 | (dal 28/06/1913 al 26/06/1915) |
28/06/1913 | 96 | (dal 26/08/1911 al 28/06/1913) |
26/08/1911 | 1116 | (dal 05/04/1890 al 26/08/1911) |
05/04/1890 | 15 | (dal 21/12/1889 al 05/04/1890) |
21/12/1889 | 391 | (dal 24/06/1882 al 21/12/1889) |
24/06/1882 | 258 | (dal 14/07/1877 al 24/06/1882) |
14/07/1877 | prima uscita | |
TuttosuperenaLotto.it da la possibilità di scaricare l'intero
elenco degli ambi della ruota di Bari (4.005 ambi) in un
file txt o xls con data ultima estrazione, frequenza storica,
ritardo in concorsi e ritardo in giorni / mesi / anni. In questo
caso il download è relativo all'archivio storico. Per scaricare
il file "ambi del Lotto" , segui il link :
»
download elenco completo ambi ruota di Bari
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.