Ecco la statistica di uscita dell'ambo 39-67
calcolata sulla ruota di Bari su l'archivio storico.
Oltre alla frequenza di uscita trovi anche il cammino dei ritardi
di quell'ambo ovvero il numero di concorsi di ritardo tra una sua
uscita e la successiva.
L'ambo 39-67 è stato estratto 20 volte per
la ruota di Bari, il ritardo attuale è
di 1651 concorsi. In nordine cronologico trovi la
data di estrazione dell'ambo ed il ritardo in concorsi tra 2 uscite
consecutive. La statistica è stata elaborata su
10.392 concorsi.
data ultima uscita |
ritardo | periodo |
1651 | ritardo attuale | |
18/10/2014 | 665 | (dal 20/07/2010 al 18/10/2014) |
20/07/2010 | 137 | (dal 03/09/2009 al 20/07/2010) |
03/09/2009 | 308 | (dal 15/09/2007 al 03/09/2009) |
15/09/2007 | 1196 | (dal 04/06/1997 al 15/09/2007) |
04/06/1997 | 333 | (dal 13/04/1991 al 04/06/1997) |
13/04/1991 | 517 | (dal 16/05/1981 al 13/04/1991) |
16/05/1981 | 689 | (dal 02/03/1968 al 16/05/1981) |
02/03/1968 | 138 | (dal 10/07/1965 al 02/03/1968) |
10/07/1965 | 740 | (dal 28/04/1951 al 10/07/1965) |
28/04/1951 | 40 | (dal 22/07/1950 al 28/04/1951) |
22/07/1950 | 445 | (dal 10/01/1942 al 22/07/1950) |
10/01/1942 | 521 | (dal 16/01/1932 al 10/01/1942) |
16/01/1932 | 943 | (dal 20/12/1913 al 16/01/1932) |
20/12/1913 | 245 | (dal 10/04/1909 al 20/12/1913) |
10/04/1909 | 243 | (dal 13/08/1904 al 10/04/1909) |
13/08/1904 | 375 | (dal 05/06/1897 al 13/08/1904) |
05/06/1897 | 222 | (dal 04/03/1893 al 05/06/1897) |
04/03/1893 | 410 | (dal 25/04/1885 al 04/03/1893) |
25/04/1885 | 252 | (dal 26/06/1880 al 25/04/1885) |
26/06/1880 | prima uscita | |
TuttosuperenaLotto.it da la possibilità di scaricare l'intero
elenco degli ambi della ruota di Bari (4.005 ambi) in un
file txt o xls con data ultima estrazione, frequenza storica,
ritardo in concorsi e ritardo in giorni / mesi / anni. In questo
caso il download è relativo all'archivio storico. Per scaricare
il file "ambi del Lotto" , segui il link :
»
download elenco completo ambi ruota di Bari
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.