Ecco la statistica di uscita dell'ambo 47-74
calcolata sulla ruota di Bari su l'archivio storico.
Oltre alla frequenza di uscita trovi anche il cammino dei ritardi
di quell'ambo ovvero il numero di concorsi di ritardo tra una sua
uscita e la successiva.
L'ambo 47-74 è stato estratto 44 volte per
la ruota di Bari, il ritardo attuale è
di 260 concorsi. In nordine cronologico trovi la
data di estrazione dell'ambo ed il ritardo in concorsi tra 2 uscite
consecutive. La statistica è stata elaborata su
10.382 concorsi.
data ultima uscita |
ritardo | periodo |
260 | ritardo attuale | |
05/09/2023 | 54 | (dal 23/05/2023 al 05/09/2023) |
23/05/2023 | 195 | (dal 22/02/2022 al 23/05/2023) |
22/02/2022 | 153 | (dal 02/03/2021 al 22/02/2022) |
02/03/2021 | 269 | (dal 02/05/2019 al 02/03/2021) |
02/05/2019 | 87 | (dal 11/10/2018 al 02/05/2019) |
11/10/2018 | 79 | (dal 10/04/2018 al 11/10/2018) |
10/04/2018 | 137 | (dal 25/05/2017 al 10/04/2018) |
25/05/2017 | 513 | (dal 13/02/2014 al 25/05/2017) |
13/02/2014 | 62 | (dal 21/09/2013 al 13/02/2014) |
21/09/2013 | 15 | (dal 17/08/2013 al 21/09/2013) |
17/08/2013 | 499 | (dal 10/06/2010 al 17/08/2013) |
10/06/2010 | 112 | (dal 22/09/2009 al 10/06/2010) |
22/09/2009 | 65 | (dal 23/04/2009 al 22/09/2009) |
23/04/2009 | 58 | (dal 09/12/2008 al 23/04/2009) |
09/12/2008 | 731 | (dal 03/09/2003 al 09/12/2008) |
03/09/2003 | 707 | (dal 21/09/1996 al 03/09/2003) |
21/09/1996 | 176 | (dal 08/05/1993 al 21/09/1996) |
08/05/1993 | 84 | (dal 28/09/1991 al 08/05/1993) |
28/09/1991 | 147 | (dal 03/12/1988 al 28/09/1991) |
03/12/1988 | 521 | (dal 09/12/1978 al 03/12/1988) |
09/12/1978 | 54 | (dal 26/11/1977 al 09/12/1978) |
26/11/1977 | 43 | (dal 29/01/1977 al 26/11/1977) |
29/01/1977 | 242 | (dal 10/06/1972 al 29/01/1977) |
10/06/1972 | 228 | (dal 27/01/1968 al 10/06/1972) |
27/01/1968 | 12 | (dal 06/11/1967 al 27/01/1968) |
06/11/1967 | 201 | (dal 28/12/1963 al 06/11/1967) |
28/12/1963 | 550 | (dal 06/06/1953 al 28/12/1963) |
06/06/1953 | 77 | (dal 15/12/1951 al 06/06/1953) |
15/12/1951 | 71 | (dal 05/08/1950 al 15/12/1951) |
05/08/1950 | 112 | (dal 12/06/1948 al 05/08/1950) |
12/06/1948 | 10 | (dal 03/04/1948 al 12/06/1948) |
03/04/1948 | 307 | (dal 16/05/1942 al 03/04/1948) |
16/05/1942 | 102 | (dal 01/06/1940 al 16/05/1942) |
01/06/1940 | 48 | (dal 01/07/1939 al 01/06/1940) |
01/07/1939 | 292 | (dal 25/11/1933 al 01/07/1939) |
25/11/1933 | 125 | (dal 04/07/1931 al 25/11/1933) |
04/07/1931 | 84 | (dal 23/11/1929 al 04/07/1931) |
23/11/1929 | 119 | (dal 13/08/1927 al 23/11/1929) |
13/08/1927 | 505 | (dal 08/12/1917 al 13/08/1927) |
08/12/1917 | 253 | (dal 01/02/1913 al 08/12/1917) |
01/02/1913 | 68 | (dal 14/10/1911 al 01/02/1913) |
14/10/1911 | 721 | (dal 18/12/1897 al 14/10/1911) |
18/12/1897 | 1018 | (dal 15/06/1878 al 18/12/1897) |
15/06/1878 | prima uscita | |
TuttosuperenaLotto.it da la possibilità di scaricare l'intero
elenco degli ambi della ruota di Bari (4.005 ambi) in un
file txt o xls con data ultima estrazione, frequenza storica,
ritardo in concorsi e ritardo in giorni / mesi / anni. In questo
caso il download è relativo all'archivio storico. Per scaricare
il file "ambi del Lotto" , segui il link :
»
download elenco completo ambi ruota di Bari
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.