Estrazioni Superenalotto per anno di gioco


immagine di stacco
collegamento pagina al menù personale
    help sulla funzione di creazione menù personale

Archivio estrazioni Superenalotto per anno di gioco , dal 1997 (primo anno del Superenalotto) al 2024. Consulta qui i numeri vincenti e le combinazioni dei concorsi Superenalotto scegliendo dal box l'anno di gioco. Tutte le combinazioni vincenti sono complete del numero Jolly e , quando presente , del numero Superstar. Download dei risultati Superenalotto.









Indice











Archivio estrazioni storico Superenalotto : anno 2007


Risultati estrazione Superenalotto per l'anno : 2007 , nell'anno 2007 il Superenalotto ha effettuato 156 concorsi. Per conoscere le condizioni di una singola combinazione , posiziona il mouse sull'immagine : immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione. (utenti desktop) indica un help per l'utente Per vedere i dettagli del concorso "clicca" sul numero di concorso (dal 2011 in poi).

concorso del   combinazione vincente Jolly Superstar
 
156 29/12/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 12 26 70 74 84 87 46 11
155 27/12/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 6 13 19 37 67 72 49 1
154 24/12/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 29 31 35 49 69 74 16 28
153 22/12/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 3 14 30 50 66 87 47 48
152 20/12/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 6 10 13 17 22 46 43 85
151 18/12/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 28 29 33 35 65 80 69 7
150 15/12/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 25 31 43 61 63 86 23 39
149 13/12/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 12 20 22 39 55 72 15 52
148 11/12/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 9 12 28 71 82 85 37 1
147 10/12/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 5 13 28 30 42 63 84 66
146 06/12/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 33 37 48 65 83 84 55 88
145 04/12/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 3 10 40 54 69 85 43 13
144 01/12/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 6 19 30 53 55 76 17 70
143 29/11/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 17 41 42 43 66 76 8 46
142 27/11/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 2 22 28 39 61 79 84 23
141 24/11/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 26 37 53 81 86 90 31 60
140 22/11/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 2 51 55 57 61 82 15 60
139 20/11/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 18 30 34 65 75 31 45
138 17/11/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 18 28 40 63 68 86 71 68
137 15/11/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 4 9 69 74 76 85 86 11
136 13/11/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 2 33 62 68 79 14 21
135 10/11/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 6 39 50 52 54 88 51 49
134 08/11/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 16 29 38 62 72 84 66 28
133 06/11/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 13 18 32 46 55 78 59 66
132 03/11/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 11 31 44 64 83 89 34 37
131 02/11/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 29 31 51 60 72 73 69 50
130 30/10/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 22 39 54 63 68 73 12 15
129 27/10/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 7 19 39 42 56 57 18 73
128 25/10/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 3 6 7 30 67 89 11 7
127 23/10/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 10 26 62 71 90 43 32
126 20/10/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 11 17 20 36 57 72 51 89
125 18/10/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 2 24 51 55 62 81 53 27
124 16/10/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 7 21 58 65 72 77 85 23
123 13/10/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 12 41 42 44 80 86 37 46
122 11/10/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 18 37 49 71 76 78 23 35
121 09/10/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 7 9 17 51 57 78 87 20
120 06/10/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 3 20 21 43 69 70 78 11
119 04/10/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 3 17 33 51 77 87 16 42
118 02/10/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 8 23 48 49 61 62 47 54
117 29/09/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 8 11 17 20 21 80 64 35
116 27/09/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 2 23 46 48 55 63 15 83
115 25/09/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 10 14 18 22 48 68 38 24
114 22/09/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 4 52 68 79 85 86 20 68
113 20/09/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 10 20 24 38 49 87 77 48
112 18/09/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 7 17 30 56 68 80 19 28
111 15/09/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 10 30 57 64 72 75 49 3
110 13/09/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 15 23 59 65 78 82 41 79
109 11/09/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 3 4 19 39 73 78 80 5
108 08/09/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 9 31 32 47 70 89 19 5
107 06/09/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 9 16 22 25 26 70 64 63
106 04/09/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 5 6 9 51 62 66 10 3
105 01/09/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 35 37 39 57 84 67 31
104 30/08/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 19 48 49 56 60 88 76 56
103 28/08/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 6 18 36 75 81 83 72 75
102 25/08/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 4 23 25 30 34 57 40 70
101 23/08/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 8 46 49 55 80 87 64 67
100 21/08/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 11 27 45 53 55 58 34 85
99 18/08/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 25 60 67 87 88 75 14
98 16/08/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 16 24 37 38 69 78 25 4
97 14/08/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 14 19 44 52 60 71 57 18
96 11/08/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 30 37 41 62 65 68 40 64
95 09/08/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 34 39 57 62 79 83 13 3
94 07/08/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 21 29 50 55 67 73 24 85
93 04/08/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 41 46 64 71 84 87 81 22
92 02/08/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 16 24 51 55 59 66 41 52
91 31/07/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 12 38 65 72 83 84 31 61
90 28/07/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 8 38 47 63 71 84 69 36
89 26/07/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 20 22 36 68 81 87 52 55
88 24/07/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 43 56 61 62 73 81 75 73
87 21/07/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 18 62 64 69 75 81 3 6
86 19/07/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 21 30 33 45 62 70 57 3
85 17/07/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 23 31 62 65 69 89 49 46
84 14/07/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 27 33 44 56 63 85 79 40
83 12/07/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 35 51 56 68 79 63 7
82 10/07/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 14 42 53 68 83 89 75 78
81 07/07/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 32 45 69 77 83 87 19 3
80 05/07/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 8 24 52 73 84 86 51 11
79 03/07/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 19 23 39 54 79 87 42 43
78 30/06/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 4 24 30 61 66 69 67 24
77 28/06/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 3 20 47 52 83 90 75 22
76 26/06/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 6 15 45 47 69 70 40 18
75 23/06/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 15 42 65 68 70 90 46 40
74 21/06/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 2 10 35 67 77 90 51 80
73 19/06/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 2 26 41 65 80 37 27
72 16/06/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 29 32 39 43 66 73 60 6
71 14/06/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 12 42 44 46 52 86 25 34
70 12/06/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 14 17 47 61 66 13 53
69 09/06/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 5 19 20 26 53 54 56 23
68 07/06/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 59 66 69 72 73 80 23 53
67 05/06/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 9 13 29 71 83 56 41
66 04/06/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 17 39 40 75 76 88 19 86
65 31/05/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 7 21 36 38 77 79 17 18
64 29/05/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 16 17 31 42 70 81 51
63 26/05/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 5 31 62 63 68 78 2 47
62 24/05/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 13 19 32 39 44 61 66 18
61 22/05/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 44 67 77 88 90 79 31
60 19/05/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 7 8 13 17 38 43 6 59
59 17/05/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 10 36 63 75 79 85 49 44
58 15/05/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 23 33 78 79 87 88 56 90
57 12/05/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 25 46 48 52 57 81 3 6
56 10/05/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 32 38 55 58 66 85 51 38
55 08/05/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 14 30 33 35 58 76 82 77
54 05/05/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 2 3 64 69 73 82 62 58
53 03/05/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 11 20 66 69 88 35 3
52 02/05/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 3 6 12 20 69 83 80 52
51 28/04/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 7 15 16 21 37 60 52 58
50 26/04/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 36 38 54 56 75 85 28 32
49 24/04/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 8 36 40 45 67 79 84 40
48 21/04/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 11 19 43 75 81 87 1 80
47 19/04/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 28 30 65 74 77 83 40 88
46 17/04/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 3 21 33 45 47 85 17 22
45 14/04/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 3 46 64 71 78 87 4 64
44 12/04/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 10 28 53 64 76 79 47 81
43 10/04/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 8 30 39 66 69 78 70 54
42 07/04/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 29 37 67 74 81 54 67
41 05/04/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 2 17 60 77 85 86 21 71
40 03/04/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 12 16 21 25 27 64 66 4
39 31/03/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 42 70 74 78 82 87 23 41
38 29/03/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 13 17 19 21 69 73 78 20
37 27/03/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 35 36 43 46 69 75 47 17
36 24/03/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 28 45 60 63 74 86 66 5
35 22/03/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 23 32 34 72 80 83 22 86
34 20/03/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 5 7 68 71 75 85 15 18
33 17/03/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 10 43 55 56 81 87 69 35
32 15/03/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 6 43 46 61 83 80 71
31 13/03/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 13 46 48 76 81 83 35 70
30 10/03/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 16 22 36 40 62 75 55 51
29 08/03/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 5 27 43 50 75 90 54 59
28 06/03/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 8 21 30 81 86 13 54
27 03/03/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 6 32 50 57 59 61 68 29
26 01/03/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 40 55 64 65 70 85 13 65
25 27/02/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 6 20 58 59 65 88 90 78
24 24/02/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 30 60 70 74 77 90 88
23 22/02/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 28 44 51 72 81 90 16 74
22 20/02/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 19 25 31 56 82 90 17 72
21 17/02/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 40 41 62 65 89 90 25 89
20 15/02/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 11 22 35 65 78 81 7 25
19 13/02/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 4 29 70 82 86 88 8 2
18 10/02/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 11 30 55 76 77 90 57 52
17 08/02/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 3 9 33 61 65 85 11 83
16 06/02/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 21 35 39 54 62 85 71 52
15 03/02/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 3 12 32 43 51 58 13 44
14 01/02/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 20 21 27 44 75 36 22
13 30/01/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 23 38 50 60 77 39 57
12 27/01/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 10 33 34 44 70 79 80 48
11 25/01/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 4 6 26 28 53 64 42 90
10 23/01/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 8 10 20 40 80 85 32 66
9 20/01/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 18 47 55 64 74 89 23 17
8 18/01/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 7 39 45 47 55 80 3 78
7 16/01/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 1 11 24 33 36 80 15 3
6 13/01/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 11 49 53 65 77 89 33 2
5 11/01/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 6 27 59 71 85 90 72 70
4 09/01/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 16 39 65 67 83 86 64 10
3 08/01/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 3 45 49 53 58 77 48 46
2 04/01/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 21 40 76 77 83 84 73 90
1 02/01/2007 immagine che evidenzia la possibilità di ottenere i condizionamenti della combinazione 42 47 55 57 61 79 72 65


Cambia l'anno :









Estrazioni Superenalotto per anno : frequenza concorsi


Il totale dei concorsi di un anno può differire come numero , dal totale dei concorsi di un altro anno dal momento che si è passati dalle 2 estrazioni settimanali previste all'inizio , alle 3 estrazioni settimanali attuali. così, ad esempio , nel 1999 si sono tenuti 104 concorsi , mentre nel 2013 i concorsi sono stati 157. Altre particolarità : nel 1997 , anno di "nascita" del Superenalotto , i concorsi sono stati solo 9 poichè il Superenalotto ha visto la luce il 3 dicembre di quell'anno ; nell'anno di pandemia 2020 il concorso fu stato fermato ed le estrazioni Superenalotto furono 139.

Estrazioni Superenalotto per anno : download dei risultati


Come per tante altri archivi e/o file (guarda qui » l'elenco completo dei download ) anche per il Superenalotto è possibile scaricare sul proprio pc (download) i risultati delle estrazioni in file in formato txt e/o xls. Per scaricare le combinazioni vincenti Superenalotto , vai alla seguente pagina :
» download archivio Superenalotto anno 2007











 
 

Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.



Se ti sono piaciuti i contenuti gratuiti del sito, li hai trovati utili, o pensi che i miei sforzi dovrebbero avere una ricompensa, puoi fare una piccola donazione. Non importa quanto vuoi dare, sarà sempre apprezzato.
Continua ora il processo nei server sicuri di PayPal. Grazie!

donazione Paypal






Il gioco è vietato ai minori | il gioco può causare dipendenza

immagine per top pagine