Questo metodo si basa sulla presenza in una qualsiasi estrazione di
una qualsiasi ruota del Lotto di 2 numeretti uniti per determinare 2 ambate e
6 ambi da mettere in gioco per 3 colpi al massimo sulla stessa ruota di rilevamento
.A completamento del metodo vanno rilevati anche i numeri isotopi della
ruota precedente quella di rilevamento.
Le ruote "precedenti" seguono questa aggregazione :
"Bari - Cagliari" "Cagliari - Firenze" "Firenze - Genova" "Genova - Milano" "Milano - Napoli" "Napoli - Palermo" "Palermo - Roma" "Roma - Torino" "Torino - Venezia" "Venezia - Bari"
A destra la ruota di rilevamento, a sinistra la corrispondente ruota precedente
I numeretti uniti
I numeretti sono i numeri composti da 1 sola cifra (quindi i numeri
da 1 a 9) e "uniti" significa che la loro posizione nella cinquina è contigua
cioè l'uno segue immediatamente l'altro.
I numeri "isotopi"
I numeri isotopi sono numeri che nelle varie estrazioni di un concorso del Lotto
occupano la medesima poszione. Se ad esempio per la ruota di Napoli abbiamo la
cinquina 06-17-50-09-78 e per Bari l'estrazione è stata : 10-22-44-36-19 allora i
numeri 06 e 10 sono "isotopi" perchè occupano entrambi la prima posizione nelle
due estrazioni, così come i numeri 22 e 17 (seconda posizione) e così via per
tutti gli altri. Il metodo è tratto da internet.
Metodo verificato sui concorsi del periodo
19/04/2024 - 19/04/2025 e sui
primi 50 concorsi in cui sono presenti numeretti consecutivi (tutte le ruote)
ruota | data | 1° estr. |
2° estr. |
3° estr. |
4° estr. |
5° estr. |
colpi | ||
1) | Torino | 19/04/2024 | 69 | 60 | 3 | 1 | 26 | ||
Roma | 19/04/2024 | 17 | 29 | 43 | 55 | 74 | |||
1° ambata : 46 / 2° ambata : 56 | |||||||||
ambi : 46-15, 46-17, 46-34, 56-15, 56-17, 56-34 | |||||||||
2) | Cagliari | 13/04/2024 | 30 | 22 | 7 | 6 | 10 | ||
Bari | 13/04/2024 | 36 | 14 | 82 | 54 | 13 | |||
1° ambata : 89 / 2° ambata : 60 | |||||||||
ambi : 89-15, 89-17, 89-34, 60-15, 60-17, 60-34 | |||||||||
3) | Milano | 11/04/2024 | 9 | 6 | 33 | 30 | 5 | ||
Genova | 11/04/2024 | 86 | 54 | 18 | 33 | 80 | |||
1° ambata : 5 / 2° ambata : 60 | |||||||||
ambi : 5-15, 5-17, 5-34, 60-15, 60-17, 60-34 | |||||||||
4) | Bari | 09/04/2024 | 33 | 87 | 27 | 4 | 9 | ||
Venezia | 09/04/2024 | 5 | 11 | 77 | 45 | 79 | |||
1° ambata : 49 / 2° ambata : 88 | |||||||||
ambi : 49-15, 49-17, 49-34, 88-15, 88-17, 88-34 | |||||||||
5) | Palermo | 06/04/2024 | 41 | 18 | 12 | 2 | 5 | ||
Napoli | 06/04/2024 | 18 | 43 | 82 | 12 | 62 | |||
1° ambata : 14 / 2° ambata : 67 | |||||||||
ambi : 14-15, 14-17, 14-34, 67-15, 67-17, 67-34 | |||||||||
6) | Cagliari | 05/04/2024 | 11 | 85 | 42 | 1 | 4 | ||
Bari | 05/04/2024 | 55 | 59 | 31 | 29 | 27 | |||
1° ambata : 30 / 2° ambata : 31 | |||||||||
ambi : 30-15, 30-17, 30-34, 31-15, 31-17, 31-34 | |||||||||
7) | Napoli | 04/04/2024 | 87 | 79 | 5 | 7 | 11 | ||
Milano | 04/04/2024 | 10 | 11 | 46 | 16 | 25 | |||
1° ambata : 51 / 2° ambata : 23 | |||||||||
ambi : 51-15, 51-17, 51-34, 23-15, 23-17, 23-34 | |||||||||
8) | Firenze | 30/03/2024 | 4 | 3 | 18 | 8 | 22 | ||
Cagliari | 30/03/2024 | 56 | 50 | 1 | 90 | 86 | |||
1° ambata : 60 / 2° ambata : 53 | |||||||||
ambi : 60-15, 60-17, 60-34, 53-15, 53-17, 53-34 | |||||||||
ambata | 05/04/2024 | 60 | 87 | 30 | 31 | 62 | 3 | ||
9) | Cagliari | 28/03/2024 | 64 | 36 | 37 | 2 | 4 | ||
Bari | 28/03/2024 | 49 | 73 | 67 | 86 | 19 | |||
1° ambata : 88 / 2° ambata : 23 | |||||||||
ambi : 88-15, 88-17, 88-34, 23-15, 23-17, 23-34 | |||||||||
10) | Palermo | 22/03/2024 | 25 | 36 | 3 | 2 | 50 | ||
Napoli | 22/03/2024 | 27 | 47 | 86 | 67 | 50 | |||
1° ambata : 89 / 2° ambata : 69 | |||||||||
ambi : 89-15, 89-17, 89-34, 69-15, 69-17, 69-34 | |||||||||
11) | Genova | 12/03/2024 | 79 | 36 | 29 | 5 | 4 | ||
Firenze | 12/03/2024 | 23 | 64 | 13 | 81 | 47 | |||
1° ambata : 86 / 2° ambata : 51 | |||||||||
ambi : 86-15, 86-17, 86-34, 51-15, 51-17, 51-34 | |||||||||
12) | Cagliari | 08/03/2024 | 86 | 19 | 45 | 8 | 6 | ||
Bari | 08/03/2024 | 36 | 69 | 14 | 41 | 78 | |||
1° ambata : 49 / 2° ambata : 84 | |||||||||
ambi : 49-15, 49-17, 49-34, 84-15, 84-17, 84-34 | |||||||||
13) | Milano | 05/03/2024 | 8 | 4 | 2 | 5 | 74 | ||
Genova | 05/03/2024 | 68 | 52 | 38 | 85 | 46 | |||
1° ambata : 40 / 2° ambata : 90 | |||||||||
ambi : 40-15, 40-17, 40-34, 90-15, 90-17, 90-34 | |||||||||
ambata | 07/03/2024 | 78 | 16 | 69 | 40 | 48 | 1 | ||
14) | Cagliari | 24/02/2024 | 7 | 2 | 80 | 25 | 78 | ||
Bari | 24/02/2024 | 76 | 4 | 90 | 48 | 9 | |||
1° ambata : 83 / 2° ambata : 6 | |||||||||
ambi : 83-15, 83-17, 83-34, 6-15, 6-17, 6-34 | |||||||||
15) | Napoli | 23/02/2024 | 6 | 4 | 27 | 47 | 55 | ||
Milano | 23/02/2024 | 69 | 48 | 49 | 52 | 24 | |||
1° ambata : 75 / 2° ambata : 52 | |||||||||
ambi : 75-15, 75-17, 75-34, 52-15, 52-17, 52-34 | |||||||||
16) | Torino | 30/01/2024 | 9 | 61 | 8 | 3 | 59 | ||
Roma | 30/01/2024 | 61 | 26 | 6 | 29 | 11 | |||
1° ambata : 14 / 2° ambata : 32 | |||||||||
ambi : 14-15, 14-17, 14-34, 32-15, 32-17, 32-34 | |||||||||
17) | Genova | 19/01/2024 | 25 | 2 | 3 | 75 | 66 | ||
Firenze | 19/01/2024 | 53 | 75 | 30 | 46 | 10 | |||
1° ambata : 77 / 2° ambata : 33 | |||||||||
ambi : 77-15, 77-17, 77-34, 33-15, 33-17, 33-34 | |||||||||
18) | Torino | 08/01/2024 | 71 | 4 | 64 | 5 | 9 | ||
Roma | 08/01/2024 | 50 | 40 | 60 | 39 | 68 | |||
1° ambata : 44 / 2° ambata : 77 | |||||||||
ambi : 44-15, 44-17, 44-34, 77-15, 77-17, 77-34 | |||||||||
ambata | 09/01/2024 | 31 | 70 | 44 | 3 | 18 | 1 | ||
19) | Venezia | 08/01/2024 | 61 | 30 | 23 | 5 | 2 | ||
Torino | 08/01/2024 | 71 | 4 | 64 | 5 | 9 | |||
1° ambata : 10 / 2° ambata : 11 | |||||||||
ambi : 10-15, 10-17, 10-34, 11-15, 11-17, 11-34 | |||||||||
ambata | 11/01/2024 | 63 | 11 | 41 | 52 | 76 | 2 | ||
20) | Genova | 05/01/2024 | 31 | 59 | 1 | 6 | 62 | ||
Firenze | 05/01/2024 | 51 | 58 | 29 | 14 | 22 | |||
1° ambata : 30 / 2° ambata : 20 | |||||||||
ambi : 30-15, 30-17, 30-34, 20-15, 20-17, 20-34 | |||||||||
21) | Venezia | 05/01/2024 | 6 | 2 | 60 | 87 | 89 | ||
Torino | 05/01/2024 | 51 | 63 | 12 | 78 | 27 | |||
1° ambata : 57 / 2° ambata : 65 | |||||||||
ambi : 57-15, 57-17, 57-34, 65-15, 65-17, 65-34 | |||||||||
22) | Milano | 02/01/2024 | 64 | 9 | 6 | 49 | 70 | ||
Genova | 02/01/2024 | 6 | 16 | 43 | 89 | 21 | |||
1° ambata : 25 / 2° ambata : 49 | |||||||||
ambi : 25-15, 25-17, 25-34, 49-15, 49-17, 49-34 | |||||||||
ambata | 04/01/2024 | 79 | 42 | 25 | 86 | 67 | 1 | ||
23) | Palermo | 30/12/2023 | 41 | 48 | 7 | 4 | 86 | ||
Napoli | 30/12/2023 | 7 | 68 | 53 | 81 | 46 | |||
1° ambata : 60 / 2° ambata : 85 | |||||||||
ambi : 60-15, 60-17, 60-34, 85-15, 85-17, 85-34 | |||||||||
24) | Milano | 23/12/2023 | 27 | 7 | 3 | 70 | 59 | ||
Genova | 23/12/2023 | 36 | 39 | 6 | 44 | 32 | |||
1° ambata : 46 / 2° ambata : 9 | |||||||||
ambi : 46-15, 46-17, 46-34, 9-15, 9-17, 9-34 | |||||||||
25) | Palermo | 21/12/2023 | 6 | 3 | 68 | 65 | 5 | ||
Napoli | 21/12/2023 | 69 | 8 | 83 | 82 | 89 | |||
1° ambata : 75 / 2° ambata : 11 | |||||||||
ambi : 75-15, 75-17, 75-34, 11-15, 11-17, 11-34 | |||||||||
26) | Roma | 14/12/2023 | 29 | 3 | 6 | 34 | 86 | ||
Palermo | 14/12/2023 | 90 | 21 | 76 | 59 | 82 | |||
1° ambata : 24 / 2° ambata : 82 | |||||||||
ambi : 24-15, 24-17, 24-34, 82-15, 82-17, 82-34 | |||||||||
27) | Palermo | 02/12/2023 | 58 | 22 | 2 | 3 | 86 | ||
Napoli | 02/12/2023 | 71 | 50 | 48 | 43 | 88 | |||
1° ambata : 50 / 2° ambata : 46 | |||||||||
ambi : 50-15, 50-17, 50-34, 46-15, 46-17, 46-34 | |||||||||
28) | Cagliari | 28/11/2023 | 2 | 4 | 78 | 89 | 53 | ||
Bari | 28/11/2023 | 66 | 17 | 47 | 32 | 54 | |||
1° ambata : 68 / 2° ambata : 21 | |||||||||
ambi : 68-15, 68-17, 68-34, 21-15, 21-17, 21-34 | |||||||||
29) | Bari | 25/11/2023 | 20 | 1 | 6 | 68 | 32 | ||
Venezia | 25/11/2023 | 72 | 33 | 31 | 82 | 3 | |||
1° ambata : 34 / 2° ambata : 37 | |||||||||
ambi : 34-15, 34-17, 37-15, 37-17, 37-34 | |||||||||
30) | Torino | 17/11/2023 | 2 | 49 | 3 | 1 | 36 | ||
Roma | 17/11/2023 | 4 | 37 | 78 | 36 | 33 | |||
1° ambata : 81 / 2° ambata : 37 | |||||||||
ambi : 81-15, 81-17, 81-34, 37-15, 37-17, 37-34 | |||||||||
ambata | 18/11/2023 | 66 | 48 | 65 | 11 | 37 | 1 | ||
31) | Genova | 14/11/2023 | 64 | 57 | 1 | 3 | 29 | ||
Firenze | 14/11/2023 | 59 | 8 | 74 | 27 | 67 | |||
1° ambata : 75 / 2° ambata : 30 | |||||||||
ambi : 75-15, 75-17, 75-34, 30-15, 30-17, 30-34 | |||||||||
32) | Bari | 11/11/2023 | 3 | 8 | 77 | 72 | 59 | ||
Venezia | 11/11/2023 | 54 | 18 | 8 | 13 | 6 | |||
1° ambata : 57 / 2° ambata : 26 | |||||||||
ambi : 57-15, 57-17, 57-34, 26-15, 26-17, 26-34 | |||||||||
ambata | 17/11/2023 | 43 | 26 | 85 | 86 | 19 | 3 | ||
33) | Palermo | 09/11/2023 | 1 | 6 | 59 | 3 | 9 | ||
Napoli | 09/11/2023 | 76 | 65 | 1 | 80 | 85 | |||
1° ambata : 83 / 2° ambata : 4 | |||||||||
ambi : 83-15, 83-17, 83-34, 4-15, 4-17, 4-34 | |||||||||
ambata | 10/11/2023 | 12 | 11 | 4 | 21 | 54 | 1 | ||
34) | Bari | 28/10/2023 | 34 | 87 | 8 | 6 | 32 | ||
Venezia | 28/10/2023 | 74 | 83 | 19 | 50 | 75 | |||
1° ambata : 27 / 2° ambata : 56 | |||||||||
ambi : 27-15, 27-17, 27-34, 56-15, 56-17, 56-34 | |||||||||
35) | Torino | 26/10/2023 | 58 | 65 | 6 | 4 | 48 | ||
Roma | 26/10/2023 | 4 | 16 | 57 | 36 | 41 | |||
1° ambata : 63 / 2° ambata : 40 | |||||||||
ambi : 63-15, 63-17, 63-34, 40-15, 40-17, 40-34 | |||||||||
36) | Palermo | 20/10/2023 | 9 | 4 | 19 | 29 | 8 | ||
Napoli | 20/10/2023 | 65 | 58 | 89 | 70 | 41 | |||
1° ambata : 74 / 2° ambata : 62 | |||||||||
ambi : 74-15, 74-17, 74-34, 62-15, 62-17, 62-34 | |||||||||
37) | Cagliari | 19/10/2023 | 5 | 36 | 53 | 6 | 1 | ||
Bari | 19/10/2023 | 67 | 84 | 56 | 65 | 31 | |||
1° ambata : 71 / 2° ambata : 32 | |||||||||
ambi : 71-15, 71-17, 71-34, 32-15, 32-17, 32-34 | |||||||||
38) | Torino | 19/10/2023 | 87 | 16 | 10 | 2 | 4 | ||
Roma | 19/10/2023 | 71 | 23 | 1 | 66 | 34 | |||
1° ambata : 68 / 2° ambata : 38 | |||||||||
ambi : 68-15, 68-17, 68-34, 38-15, 38-17, 38-34 | |||||||||
ambata | 24/10/2023 | 29 | 55 | 24 | 54 | 68 | 3 | ||
39) | Napoli | 14/10/2023 | 30 | 45 | 52 | 2 | 8 | ||
Milano | 14/10/2023 | 57 | 40 | 45 | 17 | 49 | |||
1° ambata : 19 / 2° ambata : 57 | |||||||||
ambi : 19-15, 19-17, 19-34, 57-15, 57-17, 57-34 | |||||||||
40) | Roma | 14/10/2023 | 15 | 66 | 17 | 2 | 5 | ||
Palermo | 14/10/2023 | 84 | 23 | 54 | 19 | 68 | |||
1° ambata : 21 / 2° ambata : 73 | |||||||||
ambi : 21-15, 21-17, 21-34, 73-15, 73-17, 73-34 | |||||||||
41) | Napoli | 13/10/2023 | 3 | 8 | 55 | 74 | 42 | ||
Milano | 13/10/2023 | 31 | 11 | 69 | 75 | 2 | |||
1° ambata : 34 / 2° ambata : 19 | |||||||||
ambi : 34-15, 34-17, 19-15, 19-17, 19-34 | |||||||||
ambata | 17/10/2023 | 73 | 30 | 34 | 13 | 44 | 2 | ||
42) | Bari | 10/10/2023 | 1 | 4 | 80 | 77 | 60 | ||
Venezia | 10/10/2023 | 33 | 64 | 39 | 58 | 21 | |||
1° ambata : 34 / 2° ambata : 68 | |||||||||
ambi : 34-15, 34-17, 68-15, 68-17, 68-34 | |||||||||
43) | Genova | 07/10/2023 | 51 | 53 | 86 | 8 | 3 | ||
Firenze | 07/10/2023 | 49 | 42 | 86 | 68 | 36 | |||
1° ambata : 76 / 2° ambata : 39 | |||||||||
ambi : 76-15, 76-17, 76-34, 39-15, 39-17, 39-34 | |||||||||
44) | Torino | 05/10/2023 | 9 | 33 | 70 | 3 | 8 | ||
Roma | 05/10/2023 | 4 | 14 | 20 | 78 | 85 | |||
1° ambata : 81 / 2° ambata : 3 | |||||||||
ambi : 81-15, 81-17, 81-34, 3-15, 3-17, 3-34 | |||||||||
45) | Firenze | 03/10/2023 | 53 | 5 | 4 | 17 | 62 | ||
Cagliari | 03/10/2023 | 17 | 52 | 41 | 29 | 10 | |||
1° ambata : 57 / 2° ambata : 45 | |||||||||
ambi : 57-15, 57-17, 57-34, 45-15, 45-17, 45-34 | |||||||||
46) | Venezia | 29/09/2023 | 64 | 3 | 5 | 17 | 44 | ||
Torino | 29/09/2023 | 6 | 73 | 90 | 24 | 12 | |||
1° ambata : 76 / 2° ambata : 5 | |||||||||
ambi : 76-15, 76-17, 76-34, 5-15, 5-17, 5-34 | |||||||||
47) | Milano | 28/09/2023 | 5 | 7 | 61 | 36 | 9 | ||
Genova | 28/09/2023 | 11 | 23 | 1 | 46 | 44 | |||
1° ambata : 16 / 2° ambata : 30 | |||||||||
ambi : 16-15, 16-17, 16-34, 30-15, 30-17, 30-34 | |||||||||
ambata | 03/10/2023 | 64 | 47 | 16 | 70 | 42 | 3 | ||
48) | Firenze | 26/09/2023 | 82 | 37 | 5 | 9 | 46 | ||
Cagliari | 26/09/2023 | 65 | 40 | 22 | 42 | 55 | |||
1° ambata : 27 / 2° ambata : 51 | |||||||||
ambi : 27-15, 27-17, 27-34, 51-15, 51-17, 51-34 | |||||||||
49) | Torino | 26/09/2023 | 26 | 7 | 2 | 47 | 5 | ||
Roma | 26/09/2023 | 79 | 67 | 83 | 11 | 41 | |||
1° ambata : 74 / 2° ambata : 85 | |||||||||
ambi : 74-15, 74-17, 74-34, 85-15, 85-17, 85-34 | |||||||||
50) | Napoli | 21/09/2023 | 70 | 4 | 7 | 48 | 17 | ||
Milano | 21/09/2023 | 31 | 21 | 29 | 82 | 34 | |||
1° ambata : 25 / 2° ambata : 36 | |||||||||
ambi : 25-15, 25-17, 25-34, 36-15, 36-17, 36-34 | |||||||||
Come va letta la tabella
Nella riga di colore verde c'è il
concorso in cui è stata rilevata la condizxioni richiesta. Nella
riga subito seguente (colore azzurro)
ci sono i numeri sortiti nella ruota precedente quella rilevamento nel
medesimo concorso , in arancione i numeretti
ed i numeri isotopi. Poi a seguire le ambate e gli ambi. in
nero il concorso in cui si è manifestata l'ambata e/o l'ambo. Tale
riga è presente solo se la sorte ambata o ambo si è manifestata al massimo
dopo 3 colpi la data del concorso di rilevamento come da condizione del metodo.
Risultato dell'elaborazione
Nel periodo considerato (19/04/2024 - 19/04/2025) sono state 51 le
estrazioni dove sono presenti 2 numeretti uniti. Sempre in tale periodo ,
ci sono state 11 estrazioni con ambata vertificata entro il
3° colpo (21,57%) e 0
estrazioni con ambo al 3° colpo pari al 0,00%
dei casi rilevati.
»
altra elaborazione :
Numeri validi per i prossimi concorsi (max 3 colpi) determinati
secondo il presente metodo, ambate : 33,
12, ambi :
33-15, 33-17, 33-34, 12-15, 12-17, 12-34,
sulla ruota di Cagliari
per max 3 colpi a partire dal concorso seguente quello del 04/04/2025.
Tieni presente che nesun metodo da garanzia di vincita
e che bisogna giocare con la massima moderazione perchè
nessuno può prevedere i numeri che saranno estratti
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.