Questo elaborato per il Lotto espone l'ambo più frequente di ogni singola
ruota. Calcolo eseguito sull'intero archivio storico estrazioni. La statistica
è aggiornata al 11/03/2025.
Tra tutte le 11 ruote,
l'ambo con maggiori numeri di uscite è 48-51 con
54 sortite della ruota di Torino.
Ecco , ruota per ruota , qual'è l'ambo che esce più spesso
in una determinata ruota.
Torino : 48-51 (54) Firenze : 72-84 (50) Venezia : 15-25 (50) Milano : 40-53 (48) Bari : 66-78 (47) Roma : 48-86 (46) Napoli : 6-33 (46) Palermo : 34-67 (46) Genova : 51-86 (37) Cagliari : 27-33 (34) Nazionale : 6-46 (20)
Il valore "assoluto" può essere messo in discussione se si considerano
i concorsi che ogni ruota ha tenuto cioè si considera la frequenza
reativa di uscita dell'ambo intesa come "media" di uscita. Facendo tale
considerazione l'ordine dell'elenco appena visto degli ambi che più
spesso escono in assoluto viene modificato nel seguente modo (tra parentesi
la frequenza relativa cioè la media di uscita dell'ambo ogni "x" concorsi) :
Nazionale : 6-46 (158,55) Genova : 51-86 (190,11) Torino : 48-51 (196,41) Cagliari : 27-33 (204,76) Firenze : 72-84 (212,06) Venezia : 15-25 (212,14) Milano : 40-53 (220,98) Bari : 66-78 (222,06) Palermo : 34-67 (230,07) Napoli : 6-33 (230,54) Roma : 48-86 (230,61)
Per determinare la frequenza relativa si è tenuto conto , come già
accennato , del numero di concorsi che si sono tenuti per ogni singola. Questo
valore lo trovi nel seguente elenco insiema alla data di "partenza" della ruota.
Partenza - concorsi - ruota
02/05/1874 - 10.437 - Bari
08/07/1939 - 6.962 - Cagliari
07/01/1871 - 10.603 - Firenze
08/07/1939 - 7.034 - Genova
07/01/1871 - 10.607 - Milano
07/01/1871 - 10.605 - Napoli
07/01/1871 - 10.583 - Palermo
07/01/1871 - 10.608 - Roma
07/01/1871 - 10.606 - Torino
07/01/1871 - 10.607 - Venezia
04/05/2005 - 3.171 - Nazionale
Ecco , ruota per ruota , i primi 10 ambi che presentanto maggiore
frequenza di uscita. Oltre all'ambo in colore verde , nella seconda
riga , è indicata , tra parentesi , la frequenza assoluta.
# | Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | NZ |
1 | 66-78 | 27-33 | 72-84 | 51-86 | 40-53 | 06-33 | 34-67 | 48-86 | 48-51 | 15-25 | 06-46 |
(47) | (34) | (50) | (37) | (48) | (46) | (46) | (46) | (54) | (50) | (20) | |
2 | 44-69 | 28-83 | 75-86 | 50-72 | 14-27 | 38-45 | 39-65 | 11-66 | 17-42 | 42-64 | 46-51 |
(46) | (32) | (46) | (32) | (45) | (45) | (45) | (44) | (44) | (46) | (19) | |
3 | 05-59 | 13-84 | 62-69 | 42-66 | 15-82 | 59-60 | 01-66 | 40-45 | 27-81 | 22-31 | 09-85 |
(45) | (31) | (46) | (31) | (44) | (43) | (44) | (44) | (44) | (46) | (18) | |
4 | 47-74 | 73-90 | 44-63 | 43-62 | 31-54 | 54-68 | 74-87 | 03-38 | 42-59 | 53-65 | 17-49 |
(44) | (30) | (44) | (31) | (44) | (43) | (44) | (43) | (43) | (45) | (18) | |
5 | 20-48 | 70-82 | 29-47 | 49-77 | 40-78 | 29-31 | 40-41 | 12-24 | 12-47 | 34-86 | 57-80 |
(43) | (30) | (43) | (31) | (43) | (43) | (43) | (43) | (43) | (45) | (18) | |
6 | 04-87 | 23-56 | 13-32 | 06-23 | 83-88 | 17-46 | 02-56 | 38-84 | 39-77 | 31-60 | 10-46 |
(43) | (30) | (43) | (31) | (43) | (42) | (43) | (43) | (42) | (44) | (18) | |
7 | 66-88 | 51-80 | 10-43 | 43-72 | 37-80 | 06-59 | 49-71 | 02-67 | 64-76 | 64-86 | 22-86 |
(43) | (30) | (43) | (30) | (42) | (42) | (43) | (43) | (42) | (44) | (18) | |
8 | 12-15 | 50-65 | 54-58 | 38-71 | 34-58 | 23-42 | 71-77 | 33-62 | 76-82 | 55-58 | 19-40 |
(43) | (30) | (43) | (30) | (42) | (42) | (43) | (42) | (42) | (43) | (17) | |
9 | 60-78 | 63-88 | 11-44 | 19-21 | 23-53 | 53-84 | 13-67 | 04-22 | 34-45 | 18-89 | 72-77 |
(42) | (30) | (43) | (30) | (42) | (42) | (42) | (42) | (42) | (43) | (17) | |
10 | 20-81 | 41-61 | 02-61 | 45-75 | 81-88 | 04-83 | 06-23 | 37-83 | 41-52 | 07-63 | 45-76 |
(42) | (29) | (43) | (30) | (41) | (42) | (42) | (42) | (42) | (43) | (17) |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.