Tabella riepilogativa con i primi 10 terni del
Lotto maggiormente ritardatari. In questa tabella
trovi i terni più in ritardo per tutte le ruote del Lotto.
L'elenco completo dei terni , per singola ruota , con ritardo
espresso in tempo e numero di concorso, frequenza e data di
ultima sortita , la trovi qua :
»
download terni del Lotto
dove hai la possibilità di scaricare sul tuo pc i terni del Lotto
sortiti almeno 1 volta , per singola ruota , in un file in formato
txt o xls.
statistica sui primi 10 terni del Lotto più ritardatari
elaborata per le ruote di : Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia
per conoscere la data di ultima estrazione di un terno , posiziona il mouse
sopra il numero di concorsi di ritardo (utenti desktop)
Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-14-90 | 49-52-62 | 15-18-64 | 14-15-53 | 9-55-69 | 22-24-31 | 14-58-72 | 18-20-42 | 2-9-27 | 7-29-31 |
10.405 | 6.930 | 10.571 | 7.002 | 10.575 | 10.573 | 10.551 | 10.576 | 10.574 | 10.575 |
150a 9m 25g | 85a 7m 3g | 154a 1m 16g | 85a 7m 3g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g |
3-25-90 | 49-62-77 | 15-18-71 | 14-42-76 | 9-63-69 | 22-24-36 | 14-77-86 | 18-20-79 | 4-9-27 | 7-29-52 |
10.405 | 6.930 | 10.571 | 7.002 | 10.575 | 10.573 | 10.551 | 10.576 | 10.574 | 10.575 |
150a 9m 25g | 85a 7m 3g | 154a 1m 16g | 85a 7m 3g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g |
14-25-69 | 52-62-77 | 15-71-81 | 15-42-53 | 55-56-63 | 22-24-73 | 58-72-86 | 18-42-79 | 4-27-63 | 7-31-52 |
10.405 | 6.930 | 10.571 | 7.002 | 10.575 | 10.573 | 10.551 | 10.576 | 10.574 | 10.575 |
150a 9m 25g | 85a 7m 3g | 154a 1m 16g | 85a 7m 3g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g |
14-25-90 | 52-77-87 | 18-64-81 | 15-42-76 | 55-56-69 | 22-31-36 | 72-77-86 | 20-33-42 | 1-17-79 | 7-31-80 |
10.405 | 6.930 | 10.571 | 7.002 | 10.575 | 10.573 | 10.551 | 10.576 | 10.573 | 10.575 |
150a 9m 25g | 85a 7m 3g | 154a 1m 16g | 85a 7m 3g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 9g | 154a 1m 16g |
14-69-90 | 26-27-32 | 18-71-81 | 7-28-39 | 55-63-69 | 22-31-73 | 12-33-70 | 20-42-79 | 17-31-79 | 29-31-80 |
10.405 | 6.929 | 10.571 | 7.001 | 10.575 | 10.573 | 10.550 | 10.576 | 10.573 | 10.575 |
150a 9m 25g | 85a 6m 26g | 154a 1m 16g | 85a 6m 26g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 9g | 154a 1m 16g | 154a 1m 9g | 154a 1m 16g |
2-12-30 | 26-27-62 | 64-71-81 | 7-28-86 | 56-63-69 | 24-31-36 | 12-33-89 | 33-42-79 | 34-45-63 | 31-52-80 |
10.404 | 6.929 | 10.571 | 7.001 | 10.575 | 10.573 | 10.550 | 10.576 | 10.572 | 10.575 |
150a 9m 18g | 85a 6m 26g | 154a 1m 16g | 85a 6m 26g | 154a 1m 16g | 154a 1m 16g | 154a 1m 9g | 154a 1m 16g | 154a 1m 2g | 154a 1m 16g |
2-48-83 | 26-32-39 | 42-46-60 | 7-85-86 | 4-18-35 | 24-31-73 | 12-70-89 | 6-30-60 | 34-45-74 | 1-29-44 |
10.404 | 6.929 | 10.570 | 7.001 | 10.574 | 10.573 | 10.550 | 10.575 | 10.572 | 10.574 |
150a 9m 18g | 85a 6m 26g | 154a 1m 9g | 85a 6m 26g | 154a 1m 9g | 154a 1m 16g | 154a 1m 9g | 154a 1m 9g | 154a 1m 2g | 154a 1m 9g |
6-11-36 | 26-32-62 | 42-46-76 | 28-39-85 | 4-18-66 | 24-36-73 | 9-71-82 | 6-30-79 | 45-63-74 | 1-29-50 |
10.403 | 6.929 | 10.570 | 7.001 | 10.574 | 10.573 | 10.549 | 10.575 | 10.572 | 10.574 |
150a 9m 11g | 85a 6m 26g | 154a 1m 9g | 85a 6m 26g | 154a 1m 9g | 154a 1m 16g | 154a 1m 2g | 154a 1m 9g | 154a 1m 2g | 154a 1m 9g |
6-11-76 | 27-32-39 | 42-60-79 | 39-85-86 | 4-35-66 | 31-36-73 | 66-71-86 | 6-60-79 | 45-63-82 | 29-44-50 |
10.403 | 6.929 | 10.570 | 7.001 | 10.574 | 10.573 | 10.549 | 10.575 | 10.572 | 10.574 |
150a 9m 11g | 85a 6m 26g | 154a 1m 9g | 85a 6m 26g | 154a 1m 9g | 154a 1m 16g | 154a 1m 2g | 154a 1m 9g | 154a 1m 2g | 154a 1m 9g |
6-36-76 | 27-32-62 | 42-76-79 | 24-30-33 | 4-35-70 | 3-7-19 | 66-82-86 | 6-77-79 | 63-74-82 | 13-29-84 |
10.403 | 6.929 | 10.570 | 7.000 | 10.574 | 10.572 | 10.549 | 10.575 | 10.572 | 10.573 |
150a 9m 11g | 85a 6m 26g | 154a 1m 9g | 85a 6m 19g | 154a 1m 9g | 154a 1m 9g | 154a 1m 2g | 154a 1m 9g | 154a 1m 2g | 154a 1m 2g |
In colore nero il terno in ritardo , in rosso
il ritardo in numero di concorsi ed in colore azzurro
il ritardo espresso in anni, mesi e giorni
Sono ben 117.480 i terni del Lotto (per singola ruota) ovvero
con la "combinazione" dei 90 numeri del Lotto si ottengono
appunto 117.480 terni diversi. Molti
di questi terni non sono mai usciti : ad esempio per la ruota
di Napoli sono stati estratti 69.840
terni diversi (59,45%) (alcuni
di essi sono stati estratti più volte , al riguardo puoi consultare la
»
statitstica sulla frequenza dei terni)
mentre i restanti
47.640 terni devono ancora essere estratti
(dati elaborati sull'archivio storico data primo concorso 7 gennaio 1871).
Molti dei terni in ritardo , come si evince dalla
tabella dei terni ritardatari qui sopra esposta , sono usciti il giorno
del primo concorso e mai più sortiti. Il terno "22-24-31" della ruota
di Napoli ha proprio questa caratteristica , estratto la prima volta il 7 gennaio
del 1871 , non è mai più sortito accumulando un ritardo di quasi 151
anni , è evidente che in questa situazione parlare di ritardo del terno
non ha molto significato ... (settembre 2023)
Per ultimo : nella lettura della tabella dei terni in ritardo va considerata
la data "classica" di primo concorso di ciascuna ruota , come qui in basso evidenziata
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.