Se sei curioso di conoscere quanto ha vinto ogni regione Italiana relativamente ai
premi di prima categoria del Superenalotto sei nel posto giusto. Questa pagina
espone le vincite che ogni regione ha totalizzato fino ad oggi (vincite di prima categoria)
ovvero le regioni in cui si è vinto di più ed espone anche "quanti 6" sono
stati azzeccati nelle varie regioni. Non è detto che le 2 cose vadano di pari passo
infatti se una regione ha il primato di "6 indovinati" non è detto che la stessa
detenga anche il primato dei montepremi riscossi poichè questi dipendono dalle
quote assegnate al momento della vincita. Tutti gli importi sono esposti in euro anche
per le vincite in cui era ancora in vigore la lira.
La seguente tabella riporta le vincite Superenalotto con 6 punti classificate regione per
regione. Oltre all'importo lordo (sempre espresso in euro anche per vincite antecedenti
l'entrata di in vigore di tale valuta) c'è il "numero" di "6" totalizzati nella
regione.
Vincite Superenalotto per regione | ||
Regione | Importo | Numero di "6" |
abruzzo | 58.043.503 € | 4 |
basilicata | 1.786.402 € | 1 |
calabria | 286.103.638 € | 6 |
campania | 410.159.783 € | 19 |
e-romagna | 447.461.618 € | 13 |
friuli vg | 66.150.627 € | 3 |
lazio | 391.763.613 € | 17 |
liguria | 67.218.272 € | 1 |
lombardia | 415.319.946 € | 7 |
|
||
marche | 165.161.282 € | 2 |
molise | 0 € | 0 |
piemonte | 132.415.269 € | 7 |
puglia | 279.357.643 € | 10 |
sardegna | 129.273.469 € | 7 |
sicilia | 377.482.937 € | 7 |
toscana | 366.554.200 € | 9 |
trentino | 89.221.270 € | 1 |
umbria | 79.565.311 € | 2 |
v.aosta | 0 € | 0 |
veneto | 293.207.143 € | 10 |
italia | 640.884.944 € | 4 |
online | 73.808.593 € | 1 |
totale | 4.770.939.466 € | 131 |
Questa seconda e particolare statistica classifica le vincite al Superenalotto con 6 punti in base all'anno in cui la vincita si eè verificata. In questa speciale classifica si scopre qul'è l'anno in cui il Superenalotto è più "generoso". Anche qui gli importi sono sempre considerati in euro.
Vincite Superenalotto per anno di gioco | |
Anno | Importo |
2025 | 88.232.802 € |
2024 | 190.733.223 € |
2023 | 572.634.984 € |
2022 | 0 € |
2021 | 156.294.151 € |
2020 | 126.690.628 € |
2019 | 275.530.026 € |
2018 | 181.511.272 € |
2017 | 171.456.255 € |
2016 | 163.500.000 € |
2015 | 40.620.888 € |
2014 | 118.027.573 € |
2013 | 126.231.573 € |
2012 | 151.798.121 € |
2011 | 126.041.330 € |
2010 | 352.699.205 € |
2009 | 155.754.483 € |
2008 | 229.478.470 € |
2007 | 203.286.041 € |
2006 | 191.104.043 € |
2005 | 194.290.811 € |
2004 | 119.023.771 € |
2003 | 138.134.262 € |
2002 | 143.203.713 € |
2001 | 99.039.050 € |
2000 | 159.295.141 € |
1999 | 188.337.036 € |
1998 | 107.990.614 € |
1997 | 0 € |
4.770.939.466 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.