Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 40
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 0 | 0,00 | ||
1998 | 10/01/1998 | 12/12/1998 | 12 | 1,92 |
1999 | 30/01/1999 | 09/10/1999 | 7 | 1,12 |
2000 | 04/03/2000 | 21/10/2000 | 4 | 0,63 |
2001 | 17/02/2001 | 10/12/2001 | 8 | 1,27 |
2002 | 27/02/2002 | 23/10/2002 | 8 | 1,22 |
2003 | 01/02/2003 | 20/12/2003 | 9 | 1,43 |
2004 | 17/01/2004 | 23/10/2004 | 6 | 0,96 |
2005 | 19/03/2005 | 03/12/2005 | 10 | 1,25 |
2006 | 18/02/2006 | 16/12/2006 | 8 | 0,85 |
2007 | 04/01/2007 | 04/12/2007 | 9 | 0,96 |
2008 | 02/01/2008 | 30/12/2008 | 12 | 1,27 |
2009 | 03/01/2009 | 31/12/2009 | 18 | 1,91 |
2010 | 02/02/2010 | 16/11/2010 | 10 | 1,07 |
2011 | 15/02/2011 | 15/12/2011 | 6 | 0,64 |
2012 | 10/03/2012 | 06/10/2012 | 7 | 0,75 |
2013 | 15/01/2013 | 03/12/2013 | 6 | 0,64 |
2014 | 16/01/2014 | 03/11/2014 | 9 | 0,96 |
2015 | 03/01/2015 | 29/10/2015 | 11 | 1,17 |
2016 | 05/01/2016 | 29/10/2016 | 9 | 0,96 |
2017 | 25/02/2017 | 23/11/2017 | 10 | 1,07 |
2018 | 15/02/2018 | 15/11/2018 | 10 | 1,07 |
2019 | 24/01/2019 | 10/12/2019 | 12 | 1,27 |
2020 | 15/02/2020 | 05/12/2020 | 10 | 1,20 |
2021 | 21/01/2021 | 30/12/2021 | 15 | 1,60 |
2022 | 03/03/2022 | 13/12/2022 | 7 | 0,74 |
2023 | 17/01/2023 | 16/11/2023 | 16 | 1,47 |
2024 | 09/01/2024 | 26/10/2024 | 10 | 0,97 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.