Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 45
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 0 | 0,00 | ||
1998 | 18/02/1998 | 30/12/1998 | 4 | 0,64 |
1999 | 07/01/1999 | 01/12/1999 | 14 | 2,24 |
2000 | 12/04/2000 | 11/11/2000 | 4 | 0,63 |
2001 | 07/03/2001 | 13/10/2001 | 10 | 1,59 |
2002 | 12/01/2002 | 31/12/2002 | 11 | 1,68 |
2003 | 22/02/2003 | 11/10/2003 | 7 | 1,11 |
2004 | 31/03/2004 | 24/11/2004 | 4 | 0,64 |
2005 | 22/01/2005 | 13/10/2005 | 7 | 0,88 |
2006 | 07/01/2006 | 28/12/2006 | 14 | 1,50 |
2007 | 08/01/2007 | 21/08/2007 | 9 | 0,96 |
2008 | 31/01/2008 | 23/12/2008 | 4 | 0,42 |
2009 | 03/03/2009 | 31/12/2009 | 11 | 1,17 |
2010 | 09/01/2010 | 30/12/2010 | 13 | 1,39 |
2011 | 27/01/2011 | 15/11/2011 | 18 | 1,91 |
2012 | 24/03/2012 | 01/12/2012 | 7 | 0,75 |
2013 | 23/03/2013 | 24/12/2013 | 7 | 0,74 |
2014 | 30/01/2014 | 16/12/2014 | 14 | 1,50 |
2015 | 05/02/2015 | 26/11/2015 | 11 | 1,17 |
2016 | 26/01/2016 | 17/12/2016 | 14 | 1,49 |
2017 | 03/01/2017 | 05/12/2017 | 14 | 1,50 |
2018 | 01/02/2018 | 06/12/2018 | 12 | 1,28 |
2019 | 07/01/2019 | 23/12/2019 | 9 | 0,96 |
2020 | 02/01/2020 | 19/12/2020 | 15 | 1,80 |
2021 | 21/01/2021 | 11/12/2021 | 12 | 1,28 |
2022 | 02/04/2022 | 10/11/2022 | 6 | 0,64 |
2023 | 16/03/2023 | 30/12/2023 | 14 | 1,28 |
2024 | 11/01/2024 | 18/10/2024 | 14 | 1,36 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.