Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 47
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 0 | 0,00 | ||
1998 | 21/02/1998 | 23/12/1998 | 8 | 1,28 |
1999 | 23/01/1999 | 22/12/1999 | 5 | 0,80 |
2000 | 08/01/2000 | 30/12/2000 | 8 | 1,27 |
2001 | 03/02/2001 | 05/12/2001 | 5 | 0,79 |
2002 | 19/01/2002 | 14/12/2002 | 5 | 0,76 |
2003 | 05/04/2003 | 06/12/2003 | 9 | 1,43 |
2004 | 31/03/2004 | 18/12/2004 | 9 | 1,44 |
2005 | 26/01/2005 | 24/12/2005 | 5 | 0,63 |
2006 | 24/01/2006 | 26/10/2006 | 10 | 1,07 |
2007 | 02/01/2007 | 08/09/2007 | 9 | 0,96 |
2008 | 22/03/2008 | 09/12/2008 | 9 | 0,96 |
2009 | 10/02/2009 | 24/11/2009 | 13 | 1,38 |
2010 | 02/01/2010 | 18/11/2010 | 15 | 1,60 |
2011 | 10/02/2011 | 29/12/2011 | 7 | 0,74 |
2012 | 03/01/2012 | 06/12/2012 | 11 | 1,18 |
2013 | 24/01/2013 | 19/11/2013 | 13 | 1,38 |
2014 | 04/01/2014 | 09/12/2014 | 11 | 1,18 |
2015 | 27/01/2015 | 12/12/2015 | 9 | 0,96 |
2016 | 30/04/2016 | 20/12/2016 | 11 | 1,17 |
2017 | 18/05/2017 | 21/11/2017 | 8 | 0,85 |
2018 | 23/01/2018 | 15/12/2018 | 18 | 1,92 |
2019 | 14/02/2019 | 30/11/2019 | 14 | 1,49 |
2020 | 14/03/2020 | 15/12/2020 | 10 | 1,20 |
2021 | 09/01/2021 | 28/12/2021 | 10 | 1,07 |
2022 | 03/01/2022 | 23/08/2022 | 8 | 0,85 |
2023 | 19/01/2023 | 29/12/2023 | 15 | 1,37 |
2024 | 26/01/2024 | 15/10/2024 | 11 | 1,07 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.