Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 54
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 0 | 0,00 | ||
1998 | 25/07/1998 | 04/11/1998 | 2 | 0,32 |
1999 | 02/01/1999 | 16/10/1999 | 5 | 0,80 |
2000 | 19/01/2000 | 13/12/2000 | 7 | 1,11 |
2001 | 18/04/2001 | 31/12/2001 | 4 | 0,63 |
2002 | 05/01/2002 | 02/10/2002 | 7 | 1,07 |
2003 | 05/02/2003 | 20/12/2003 | 8 | 1,27 |
2004 | 28/01/2004 | 22/12/2004 | 8 | 1,28 |
2005 | 02/04/2005 | 29/12/2005 | 10 | 1,25 |
2006 | 10/01/2006 | 16/12/2006 | 11 | 1,18 |
2007 | 06/02/2007 | 04/12/2007 | 7 | 0,75 |
2008 | 04/03/2008 | 06/12/2008 | 9 | 0,96 |
2009 | 10/01/2009 | 03/12/2009 | 11 | 1,17 |
2010 | 23/03/2010 | 16/12/2010 | 22 | 2,35 |
2011 | 07/01/2011 | 01/12/2011 | 14 | 1,49 |
2012 | 03/01/2012 | 29/11/2012 | 12 | 1,28 |
2013 | 02/01/2013 | 23/12/2013 | 13 | 1,38 |
2014 | 21/01/2014 | 06/12/2014 | 11 | 1,18 |
2015 | 17/01/2015 | 09/12/2015 | 10 | 1,06 |
2016 | 20/02/2016 | 10/12/2016 | 12 | 1,27 |
2017 | 28/03/2017 | 25/11/2017 | 11 | 1,18 |
2018 | 12/04/2018 | 01/12/2018 | 8 | 0,85 |
2019 | 08/01/2019 | 15/10/2019 | 9 | 0,96 |
2020 | 09/01/2020 | 28/12/2020 | 7 | 0,84 |
2021 | 14/01/2021 | 23/12/2021 | 9 | 0,96 |
2022 | 17/03/2022 | 22/12/2022 | 10 | 1,06 |
2023 | 07/01/2023 | 19/12/2023 | 12 | 1,10 |
2024 | 25/01/2024 | 08/08/2024 | 14 | 1,36 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.