Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 57
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 0 | 0,00 | ||
1998 | 07/03/1998 | 19/09/1998 | 6 | 0,96 |
1999 | 12/05/1999 | 18/12/1999 | 7 | 1,12 |
2000 | 19/01/2000 | 02/09/2000 | 7 | 1,11 |
2001 | 13/01/2001 | 27/10/2001 | 7 | 1,11 |
2002 | 09/03/2002 | 23/10/2002 | 9 | 1,38 |
2003 | 22/01/2003 | 08/11/2003 | 6 | 0,95 |
2004 | 05/05/2004 | 13/10/2004 | 4 | 0,64 |
2005 | 20/04/2005 | 31/12/2005 | 13 | 1,63 |
2006 | 28/03/2006 | 07/12/2006 | 6 | 0,64 |
2007 | 02/01/2007 | 22/11/2007 | 11 | 1,18 |
2008 | 01/04/2008 | 04/11/2008 | 10 | 1,06 |
2009 | 10/03/2009 | 09/12/2009 | 9 | 0,96 |
2010 | 06/03/2010 | 02/12/2010 | 12 | 1,28 |
2011 | 19/02/2011 | 10/11/2011 | 12 | 1,27 |
2012 | 28/02/2012 | 27/12/2012 | 11 | 1,18 |
2013 | 21/02/2013 | 10/12/2013 | 14 | 1,49 |
2014 | 02/01/2014 | 04/12/2014 | 7 | 0,75 |
2015 | 22/01/2015 | 29/12/2015 | 13 | 1,38 |
2016 | 21/01/2016 | 27/12/2016 | 8 | 0,85 |
2017 | 17/01/2017 | 14/11/2017 | 10 | 1,07 |
2018 | 10/02/2018 | 25/09/2018 | 8 | 0,85 |
2019 | 08/01/2019 | 21/11/2019 | 10 | 1,06 |
2020 | 04/01/2020 | 05/12/2020 | 11 | 1,32 |
2021 | 16/01/2021 | 18/12/2021 | 10 | 1,07 |
2022 | 08/02/2022 | 18/10/2022 | 4 | 0,42 |
2023 | 19/01/2023 | 28/12/2023 | 18 | 1,65 |
2024 | 23/02/2024 | 29/10/2024 | 11 | 1,07 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.