Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 65
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 17/12/1997 | 17/12/1997 | 1 | 1,85 |
1998 | 11/02/1998 | 28/12/1998 | 5 | 0,80 |
1999 | 27/01/1999 | 02/10/1999 | 7 | 1,12 |
2000 | 29/01/2000 | 25/11/2000 | 6 | 0,95 |
2001 | 24/01/2001 | 21/11/2001 | 8 | 1,27 |
2002 | 11/05/2002 | 21/12/2002 | 4 | 0,61 |
2003 | 25/01/2003 | 13/12/2003 | 8 | 1,27 |
2004 | 14/01/2004 | 01/12/2004 | 8 | 1,28 |
2005 | 23/02/2005 | 15/11/2005 | 10 | 1,25 |
2006 | 07/02/2006 | 05/12/2006 | 10 | 1,07 |
2007 | 09/01/2007 | 18/12/2007 | 18 | 1,92 |
2008 | 17/05/2008 | 27/12/2008 | 8 | 0,85 |
2009 | 27/01/2009 | 10/12/2009 | 10 | 1,06 |
2010 | 19/01/2010 | 23/11/2010 | 12 | 1,28 |
2011 | 05/02/2011 | 03/11/2011 | 8 | 0,85 |
2012 | 20/03/2012 | 20/12/2012 | 11 | 1,18 |
2013 | 19/01/2013 | 24/12/2013 | 9 | 0,96 |
2014 | 11/02/2014 | 04/12/2014 | 8 | 0,85 |
2015 | 24/03/2015 | 03/12/2015 | 11 | 1,17 |
2016 | 02/01/2016 | 12/12/2016 | 18 | 1,91 |
2017 | 14/02/2017 | 19/12/2017 | 12 | 1,28 |
2018 | 08/03/2018 | 16/10/2018 | 9 | 0,96 |
2019 | 29/01/2019 | 28/12/2019 | 17 | 1,80 |
2020 | 06/02/2020 | 05/12/2020 | 9 | 1,08 |
2021 | 19/01/2021 | 14/12/2021 | 13 | 1,39 |
2022 | 03/02/2022 | 15/12/2022 | 15 | 1,59 |
2023 | 07/02/2023 | 18/12/2023 | 12 | 1,10 |
2024 | 18/04/2024 | 26/10/2024 | 7 | 0,68 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.