Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 66
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 0 | 0,00 | ||
1998 | 07/01/1998 | 02/12/1998 | 6 | 0,96 |
1999 | 03/03/1999 | 04/12/1999 | 3 | 0,48 |
2000 | 06/05/2000 | 13/12/2000 | 6 | 0,95 |
2001 | 14/03/2001 | 31/12/2001 | 7 | 1,11 |
2002 | 26/01/2002 | 16/10/2002 | 8 | 1,22 |
2003 | 23/04/2003 | 26/11/2003 | 6 | 0,95 |
2004 | 31/01/2004 | 20/11/2004 | 10 | 1,60 |
2005 | 03/01/2005 | 31/12/2005 | 12 | 1,50 |
2006 | 14/02/2006 | 28/12/2006 | 12 | 1,28 |
2007 | 10/04/2007 | 22/12/2007 | 11 | 1,18 |
2008 | 03/01/2008 | 23/12/2008 | 16 | 1,70 |
2009 | 07/01/2009 | 17/12/2009 | 11 | 1,17 |
2010 | 14/01/2010 | 16/11/2010 | 10 | 1,07 |
2011 | 29/03/2011 | 08/10/2011 | 4 | 0,42 |
2012 | 10/01/2012 | 10/12/2012 | 11 | 1,18 |
2013 | 09/02/2013 | 14/12/2013 | 12 | 1,27 |
2014 | 06/03/2014 | 18/11/2014 | 10 | 1,07 |
2015 | 27/01/2015 | 12/12/2015 | 12 | 1,27 |
2016 | 19/01/2016 | 10/12/2016 | 12 | 1,27 |
2017 | 02/02/2017 | 16/12/2017 | 8 | 0,85 |
2018 | 25/01/2018 | 15/11/2018 | 11 | 1,18 |
2019 | 10/01/2019 | 21/12/2019 | 16 | 1,70 |
2020 | 07/01/2020 | 31/12/2020 | 8 | 0,96 |
2021 | 16/01/2021 | 16/11/2021 | 13 | 1,39 |
2022 | 10/01/2022 | 24/11/2022 | 17 | 1,80 |
2023 | 21/01/2023 | 30/12/2023 | 12 | 1,10 |
2024 | 03/02/2024 | 11/10/2024 | 12 | 1,16 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.