Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 71
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 31/12/1997 | 31/12/1997 | 1 | 1,85 |
1998 | 07/03/1998 | 28/12/1998 | 10 | 1,60 |
1999 | 20/03/1999 | 27/12/1999 | 6 | 0,96 |
2000 | 08/01/2000 | 11/11/2000 | 8 | 1,27 |
2001 | 07/02/2001 | 03/10/2001 | 7 | 1,11 |
2002 | 19/01/2002 | 31/12/2002 | 10 | 1,53 |
2003 | 05/02/2003 | 03/12/2003 | 5 | 0,79 |
2004 | 21/02/2004 | 13/10/2004 | 7 | 1,12 |
2005 | 09/03/2005 | 20/12/2005 | 9 | 1,13 |
2006 | 22/04/2006 | 02/12/2006 | 10 | 1,07 |
2007 | 11/01/2007 | 11/12/2007 | 10 | 1,07 |
2008 | 22/01/2008 | 30/12/2008 | 15 | 1,59 |
2009 | 08/01/2009 | 24/11/2009 | 11 | 1,17 |
2010 | 13/02/2010 | 23/12/2010 | 9 | 0,96 |
2011 | 11/01/2011 | 08/11/2011 | 11 | 1,17 |
2012 | 03/01/2012 | 27/12/2012 | 10 | 1,07 |
2013 | 05/02/2013 | 05/12/2013 | 11 | 1,17 |
2014 | 14/06/2014 | 04/10/2014 | 4 | 0,43 |
2015 | 17/01/2015 | 03/11/2015 | 12 | 1,27 |
2016 | 11/02/2016 | 03/12/2016 | 11 | 1,17 |
2017 | 28/02/2017 | 23/12/2017 | 10 | 1,07 |
2018 | 11/01/2018 | 29/12/2018 | 13 | 1,39 |
2019 | 27/04/2019 | 12/12/2019 | 3 | 0,32 |
2020 | 27/02/2020 | 01/09/2020 | 7 | 0,84 |
2021 | 05/01/2021 | 16/11/2021 | 11 | 1,18 |
2022 | 11/01/2022 | 12/11/2022 | 11 | 1,17 |
2023 | 03/01/2023 | 15/12/2023 | 17 | 1,56 |
2024 | 20/01/2024 | 03/09/2024 | 10 | 0,97 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.