Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 72
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 03/12/1997 | 03/12/1997 | 1 | 1,85 |
1998 | 03/01/1998 | 04/11/1998 | 9 | 1,44 |
1999 | 02/01/1999 | 03/11/1999 | 11 | 1,76 |
2000 | 24/05/2000 | 22/11/2000 | 5 | 0,79 |
2001 | 08/01/2001 | 10/11/2001 | 5 | 0,79 |
2002 | 29/05/2002 | 07/09/2002 | 3 | 0,46 |
2003 | 01/03/2003 | 24/12/2003 | 4 | 0,63 |
2004 | 03/01/2004 | 27/12/2004 | 11 | 1,76 |
2005 | 08/01/2005 | 22/12/2005 | 10 | 1,25 |
2006 | 10/01/2006 | 16/11/2006 | 16 | 1,71 |
2007 | 22/02/2007 | 27/12/2007 | 11 | 1,18 |
2008 | 21/02/2008 | 11/12/2008 | 12 | 1,27 |
2009 | 26/03/2009 | 17/10/2009 | 11 | 1,17 |
2010 | 27/05/2010 | 28/10/2010 | 8 | 0,85 |
2011 | 20/01/2011 | 13/12/2011 | 12 | 1,27 |
2012 | 07/01/2012 | 08/11/2012 | 7 | 0,75 |
2013 | 12/02/2013 | 17/12/2013 | 9 | 0,96 |
2014 | 15/02/2014 | 18/11/2014 | 7 | 0,75 |
2015 | 10/02/2015 | 29/12/2015 | 7 | 0,74 |
2016 | 19/03/2016 | 01/12/2016 | 10 | 1,06 |
2017 | 28/03/2017 | 14/12/2017 | 10 | 1,07 |
2018 | 27/01/2018 | 30/10/2018 | 15 | 1,60 |
2019 | 26/01/2019 | 23/11/2019 | 10 | 1,06 |
2020 | 07/01/2020 | 22/12/2020 | 9 | 1,08 |
2021 | 18/02/2021 | 04/12/2021 | 17 | 1,82 |
2022 | 29/03/2022 | 31/12/2022 | 11 | 1,17 |
2023 | 21/01/2023 | 31/08/2023 | 9 | 0,82 |
2024 | 12/01/2024 | 04/10/2024 | 12 | 1,16 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.