Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 74
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 0 | 0,00 | ||
1998 | 17/01/1998 | 24/10/1998 | 5 | 0,80 |
1999 | 23/01/1999 | 08/09/1999 | 9 | 1,44 |
2000 | 12/01/2000 | 12/08/2000 | 5 | 0,79 |
2001 | 10/03/2001 | 14/11/2001 | 6 | 0,95 |
2002 | 02/01/2002 | 24/04/2002 | 2 | 0,31 |
2003 | 30/04/2003 | 27/12/2003 | 8 | 1,27 |
2004 | 07/01/2004 | 27/12/2004 | 10 | 1,60 |
2005 | 12/03/2005 | 31/12/2005 | 9 | 1,13 |
2006 | 28/01/2006 | 28/12/2006 | 8 | 0,85 |
2007 | 20/01/2007 | 29/12/2007 | 9 | 0,96 |
2008 | 08/01/2008 | 22/11/2008 | 14 | 1,49 |
2009 | 27/01/2009 | 05/12/2009 | 14 | 1,49 |
2010 | 14/01/2010 | 18/12/2010 | 12 | 1,28 |
2011 | 03/01/2011 | 01/12/2011 | 16 | 1,70 |
2012 | 16/02/2012 | 06/12/2012 | 12 | 1,28 |
2013 | 05/01/2013 | 28/12/2013 | 10 | 1,06 |
2014 | 14/01/2014 | 30/10/2014 | 9 | 0,96 |
2015 | 10/02/2015 | 17/11/2015 | 9 | 0,96 |
2016 | 07/01/2016 | 01/10/2016 | 8 | 0,85 |
2017 | 19/01/2017 | 14/12/2017 | 14 | 1,50 |
2018 | 16/01/2018 | 20/09/2018 | 11 | 1,18 |
2019 | 29/04/2019 | 19/12/2019 | 9 | 0,96 |
2020 | 13/02/2020 | 29/12/2020 | 8 | 0,96 |
2021 | 20/03/2021 | 21/09/2021 | 7 | 0,75 |
2022 | 03/01/2022 | 05/11/2022 | 15 | 1,59 |
2023 | 14/01/2023 | 02/12/2023 | 8 | 0,73 |
2024 | 01/02/2024 | 17/09/2024 | 9 | 0,87 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.