Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 76
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 03/12/1997 | 31/12/1997 | 2 | 3,70 |
1998 | 18/04/1998 | 14/11/1998 | 8 | 1,28 |
1999 | 10/03/1999 | 04/12/1999 | 8 | 1,28 |
2000 | 12/01/2000 | 16/12/2000 | 11 | 1,75 |
2001 | 10/01/2001 | 25/07/2001 | 3 | 0,48 |
2002 | 05/01/2002 | 28/12/2002 | 11 | 1,68 |
2003 | 05/03/2003 | 22/10/2003 | 8 | 1,27 |
2004 | 25/02/2004 | 29/12/2004 | 5 | 0,80 |
2005 | 05/01/2005 | 20/10/2005 | 8 | 1,00 |
2006 | 28/01/2006 | 19/12/2006 | 12 | 1,28 |
2007 | 04/01/2007 | 01/12/2007 | 10 | 1,07 |
2008 | 23/02/2008 | 13/12/2008 | 6 | 0,64 |
2009 | 29/01/2009 | 10/11/2009 | 9 | 0,96 |
2010 | 07/01/2010 | 16/12/2010 | 6 | 0,64 |
2011 | 08/01/2011 | 18/10/2011 | 9 | 0,96 |
2012 | 23/02/2012 | 06/11/2012 | 8 | 0,85 |
2013 | 10/01/2013 | 31/12/2013 | 15 | 1,59 |
2014 | 04/03/2014 | 30/12/2014 | 10 | 1,07 |
2015 | 13/01/2015 | 29/12/2015 | 6 | 0,64 |
2016 | 17/03/2016 | 29/12/2016 | 10 | 1,06 |
2017 | 21/01/2017 | 05/09/2017 | 10 | 1,07 |
2018 | 16/01/2018 | 20/12/2018 | 11 | 1,18 |
2019 | 05/01/2019 | 26/11/2019 | 14 | 1,49 |
2020 | 28/05/2020 | 26/11/2020 | 8 | 0,96 |
2021 | 06/02/2021 | 16/12/2021 | 17 | 1,82 |
2022 | 05/02/2022 | 13/12/2022 | 8 | 0,85 |
2023 | 28/03/2023 | 10/11/2023 | 10 | 0,92 |
2024 | 30/01/2024 | 14/09/2024 | 9 | 0,87 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.