Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 81
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 17/12/1997 | 17/12/1997 | 1 | 1,85 |
1998 | 24/01/1998 | 09/12/1998 | 11 | 1,76 |
1999 | 03/02/1999 | 20/11/1999 | 10 | 1,60 |
2000 | 12/01/2000 | 25/11/2000 | 8 | 1,27 |
2001 | 13/01/2001 | 19/12/2001 | 7 | 1,11 |
2002 | 20/02/2002 | 31/12/2002 | 8 | 1,22 |
2003 | 01/02/2003 | 03/12/2003 | 11 | 1,75 |
2004 | 24/01/2004 | 30/10/2004 | 8 | 1,28 |
2005 | 09/04/2005 | 03/11/2005 | 8 | 1,00 |
2006 | 03/01/2006 | 14/12/2006 | 13 | 1,39 |
2007 | 15/02/2007 | 24/11/2007 | 14 | 1,50 |
2008 | 08/01/2008 | 04/12/2008 | 15 | 1,59 |
2009 | 24/02/2009 | 10/11/2009 | 6 | 0,64 |
2010 | 02/01/2010 | 21/12/2010 | 6 | 0,64 |
2011 | 10/02/2011 | 26/11/2011 | 8 | 0,85 |
2012 | 07/02/2012 | 27/12/2012 | 12 | 1,28 |
2013 | 07/02/2013 | 09/11/2013 | 13 | 1,38 |
2014 | 04/01/2014 | 02/12/2014 | 10 | 1,07 |
2015 | 24/01/2015 | 31/12/2015 | 15 | 1,59 |
2016 | 21/01/2016 | 15/11/2016 | 10 | 1,06 |
2017 | 07/01/2017 | 05/12/2017 | 12 | 1,28 |
2018 | 22/02/2018 | 23/10/2018 | 14 | 1,50 |
2019 | 18/06/2019 | 14/11/2019 | 6 | 0,64 |
2020 | 11/01/2020 | 28/11/2020 | 8 | 0,96 |
2021 | 02/01/2021 | 11/12/2021 | 10 | 1,07 |
2022 | 04/01/2022 | 24/12/2022 | 16 | 1,70 |
2023 | 04/02/2023 | 23/12/2023 | 14 | 1,28 |
2024 | 01/02/2024 | 05/10/2024 | 10 | 0,97 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.