Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 84
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 0 | 0,00 | ||
1998 | 21/02/1998 | 31/10/1998 | 9 | 1,44 |
1999 | 30/01/1999 | 28/07/1999 | 6 | 0,96 |
2000 | 12/07/2000 | 23/12/2000 | 4 | 0,63 |
2001 | 08/01/2001 | 19/12/2001 | 8 | 1,27 |
2002 | 02/01/2002 | 26/10/2002 | 10 | 1,53 |
2003 | 15/01/2003 | 24/12/2003 | 8 | 1,27 |
2004 | 21/02/2004 | 27/10/2004 | 8 | 1,28 |
2005 | 04/08/2005 | 29/11/2005 | 6 | 0,75 |
2006 | 24/01/2006 | 05/12/2006 | 10 | 1,07 |
2007 | 04/01/2007 | 29/12/2007 | 9 | 0,96 |
2008 | 02/01/2008 | 11/12/2008 | 14 | 1,49 |
2009 | 07/03/2009 | 29/12/2009 | 10 | 1,06 |
2010 | 28/01/2010 | 26/10/2010 | 9 | 0,96 |
2011 | 10/02/2011 | 09/12/2011 | 10 | 1,06 |
2012 | 12/01/2012 | 29/12/2012 | 16 | 1,71 |
2013 | 15/01/2013 | 08/10/2013 | 14 | 1,49 |
2014 | 29/05/2014 | 16/12/2014 | 6 | 0,64 |
2015 | 05/01/2015 | 15/12/2015 | 14 | 1,49 |
2016 | 31/03/2016 | 24/11/2016 | 8 | 0,85 |
2017 | 10/01/2017 | 29/08/2017 | 6 | 0,64 |
2018 | 09/01/2018 | 01/12/2018 | 12 | 1,28 |
2019 | 12/02/2019 | 01/10/2019 | 11 | 1,17 |
2020 | 30/01/2020 | 28/12/2020 | 9 | 1,08 |
2021 | 11/03/2021 | 25/11/2021 | 7 | 0,75 |
2022 | 10/01/2022 | 31/10/2022 | 10 | 1,06 |
2023 | 13/05/2023 | 11/12/2023 | 12 | 1,10 |
2024 | 12/01/2024 | 05/10/2024 | 14 | 1,36 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.