Questo programma determina i numeri amici di Vincicasa calcolati
all'ultima estrazione di martedì, 01/04/2025 e sull'intero archivio
estrazioni Vincicasa completo di tutti i numeri usciti nei 2.974 concorsi.
L'analisi dei numeri amici è fatta su tutti i 40 numeri di Vincicasa ,
per ogni numero di Vincicasa la statistica riporta i primi 5 numeri amici in
ordine di frequenza di uscita.
Questa tabella contiene i primi 5 numeri amici per ciascuno dei 40 numeri di
Vincicasa. Oltre al numero è indicata anche la frequenza di uscita
dell'amico del numero Vincicasa. Nella prima riga trovi oltre al numero
Vincicasa , i suoi primi 5 amici , a seguire in colore verde , la frequenza
di uscita dell'amico insieme al numero Vincicasa.
Numero Vincicasa |
1° amico |
2° amico |
3° amico |
4° amico |
5° amico |
1 | 17 | 10 | 37 | 19 | 27 |
(48) | (43) | (42) | (40) | (40) | |
2 | 13 | 20 | 22 | 40 | 38 |
(48) | (47) | (47) | (47) | (46) | |
3 | 24 | 26 | 20 | 27 | 25 |
(48) | (47) | (46) | (45) | (44) | |
4 | 21 | 16 | 25 | 39 | 5 |
(50) | (49) | (49) | (47) | (46) | |
5 | 14 | 29 | 20 | 31 | 32 |
(50) | (50) | (49) | (49) | (47) | |
6 | 11 | 13 | 12 | 5 | 4 |
(51) | (50) | (47) | (46) | (45) | |
7 | 10 | 34 | 3 | 29 | 23 |
(47) | (44) | (43) | (41) | (41) | |
8 | 27 | 23 | 12 | 39 | 5 |
(52) | (48) | (48) | (47) | (46) | |
9 | 10 | 26 | 32 | 24 | 17 |
(56) | (55) | (51) | (50) | (47) | |
10 | 9 | 15 | 7 | 18 | 27 |
(56) | (49) | (47) | (45) | (45) | |
11 | 13 | 6 | 18 | 23 | 32 |
(60) | (51) | (51) | (51) | (46) | |
12 | 18 | 21 | 31 | 8 | 33 |
(53) | (53) | (51) | (48) | (48) | |
13 | 11 | 32 | 6 | 20 | 15 |
(60) | (53) | (50) | (49) | (49) | |
14 | 5 | 19 | 39 | 9 | 4 |
(50) | (48) | (48) | (46) | (43) | |
15 | 40 | 13 | 10 | 36 | 11 |
(50) | (49) | (49) | (47) | (45) | |
16 | 4 | 25 | 8 | 13 | 5 |
(49) | (47) | (45) | (45) | (45) | |
17 | 29 | 1 | 9 | 20 | 37 |
(50) | (48) | (47) | (46) | (46) | |
18 | 12 | 11 | 19 | 29 | 27 |
(53) | (51) | (51) | (47) | (46) | |
19 | 18 | 14 | 32 | 27 | 26 |
(51) | (48) | (47) | (46) | (44) | |
20 | 5 | 13 | 2 | 3 | 17 |
(49) | (49) | (47) | (46) | (46) | |
21 | 12 | 4 | 24 | 27 | 28 |
(53) | (50) | (49) | (49) | (45) | |
22 | 2 | 37 | 40 | 11 | 28 |
(47) | (46) | (46) | (45) | (45) | |
23 | 24 | 11 | 8 | 27 | 29 |
(55) | (51) | (48) | (46) | (45) | |
24 | 23 | 9 | 21 | 3 | 11 |
(55) | (50) | (49) | (48) | (43) | |
25 | 4 | 33 | 16 | 13 | 11 |
(49) | (48) | (47) | (47) | (44) | |
26 | 9 | 40 | 3 | 29 | 34 |
(55) | (48) | (47) | (45) | (44) | |
27 | 31 | 8 | 21 | 36 | 23 |
(57) | (52) | (49) | (47) | (46) | |
28 | 32 | 22 | 21 | 31 | 4 |
(54) | (45) | (45) | (44) | (44) | |
29 | 5 | 17 | 40 | 33 | 18 |
(50) | (50) | (49) | (47) | (47) | |
30 | 38 | 12 | 37 | 27 | 11 |
(49) | (44) | (43) | (43) | (42) | |
31 | 27 | 12 | 5 | 18 | 28 |
(57) | (51) | (49) | (46) | (44) | |
32 | 28 | 13 | 9 | 37 | 5 |
(54) | (53) | (51) | (51) | (47) | |
33 | 12 | 25 | 29 | 4 | 35 |
(48) | (48) | (47) | (40) | (40) | |
34 | 7 | 25 | 26 | 23 | 35 |
(44) | (44) | (44) | (43) | (43) | |
35 | 21 | 8 | 26 | 34 | 19 |
(44) | (43) | (43) | (43) | (42) | |
36 | 13 | 15 | 27 | 29 | 10 |
(49) | (47) | (47) | (46) | (44) | |
37 | 32 | 40 | 17 | 22 | 2 |
(51) | (47) | (46) | (46) | (45) | |
38 | 13 | 30 | 2 | 22 | 6 |
(49) | (49) | (46) | (44) | (43) | |
39 | 14 | 8 | 4 | 10 | 26 |
(48) | (47) | (47) | (45) | (44) | |
40 | 15 | 29 | 26 | 2 | 37 |
(50) | (49) | (48) | (47) | (47) | |
Esporta la statistica dei numeri amici Vincicasa sul tuo
dispositivo nei formati Excel e/o Testo. Avvia il download del file "cliccando"
sul link o sull'immagine relativa al tipo file (excel / testo) che vuoi ottenere.
» Download numeri amici Vincicasa formato Testo
» Download numeri amici Vincicasa formato Excel
Quella qui sopra è la tabella che evidenzia i primi 5 numeri amici di ogni numero Vincicasa. Se però vuoi conoscere la frequenza di uscita degli altri 39 numeri , quindi gli amici ed i nemici (i nemici sono i numeri che escono meno frequentemente in coppia con il capogioco Vincicasa), di un numero a tua scelta , usa questo form e seleziona il tuo numero Vincicasa :
Il tuo numero :
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.