Elenco dei primi 5 ambi Lotto più frequenti. di ogni singola ruota.
Questa statistica elabora ed espone gli ambi più frequenti del Lotto in ordine di
frequenza storica ; oltre alla frequenza storica è riportato anche la data di ultima
sortita dell'ambo , il ritardo espresso in numero di concorsi ed il ritardo espresso come
"tempo". Puoi anche verificare il cammino dei ritardi di un singolo ambo cliccando sulla
sigla "cr" (solo utenti desktop). Puoi anche
» estendere la statistica ambi Lotto più frequenti ai primi 100 ambi.
Segnalo che l'ambo Lotto più frequente in assoluto risulta essere
l'ambo 48-51 della ruota di Torino con 54 uscite.
Di seguito trovi gli ambi più del Lotto che escono più spesso.
La statistica è limitata ai primi 5 ambi , tuttavia puoi elaborare questa
statistica "ambi frequentio del Lotto"
» estendendo il calcolo ai primi 100 ambi di ciascuna ruota.
Ruota : Bari | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
66-78 | 47 | 24 | 1 mesi 15 giorni | 19/10/2024 | cr |
44-69 | 46 | 268 | 1 anni 3 mesi 17 giorni | 19/08/2023 | cr |
05-59 | 45 | 267 | 1 anni 3 mesi 14 giorni | 22/08/2023 | cr |
47-74 | 44 | 259 | 1 anni 3 mesi | 05/09/2023 | cr |
04-87 | 43 | 135 | 7 mesi 28 giorni | 09/04/2024 | cr |
Ruota : Cagliari | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
27-33 | 34 | 102 | 6 mesi | 06/06/2024 | cr |
28-83 | 32 | 76 | 4 mesi 16 giorni | 20/07/2024 | cr |
13-84 | 31 | 784 | 4 anni 6 mesi 19 giorni | 19/05/2020 | cr |
23-56 | 30 | 231 | 1 anni 1 mesi 11 giorni | 24/10/2023 | cr |
51-80 | 30 | 0 | 3 giorni | 30/11/2024 | cr |
Ruota : Firenze | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
72-84 | 48 | 70 | 4 mesi 4 giorni | 01/08/2024 | cr |
62-69 | 46 | 155 | 9 mesi 3 giorni | 05/03/2024 | cr |
75-86 | 46 | 569 | 3 anni 2 mesi 3 giorni | 02/10/2021 | cr |
44-63 | 44 | 77 | 4 mesi 17 giorni | 19/07/2024 | cr |
02-61 | 43 | 95 | 5 mesi 18 giorni | 18/06/2024 | cr |
Ruota : Genova | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
51-86 | 37 | 168 | 9 mesi 27 giorni | 10/02/2024 | cr |
50-72 | 32 | 366 | 1 anni 10 mesi 19 giorni | 19/01/2023 | cr |
06-23 | 31 | 353 | 1 anni 9 mesi 19 giorni | 18/02/2023 | cr |
42-66 | 31 | 370 | 1 anni 10 mesi 28 giorni | 10/01/2023 | cr |
43-62 | 31 | 486 | 2 anni 7 mesi 24 giorni | 14/04/2022 | cr |
Ruota : Milano | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
40-53 | 48 | 132 | 7 mesi 24 giorni | 13/04/2024 | cr |
14-27 | 45 | 26 | 1 mesi 17 giorni | 17/10/2024 | cr |
15-82 | 44 | 186 | 10 mesi 27 giorni | 11/01/2024 | cr |
31-54 | 44 | 216 | 1 anni 16 giorni | 18/11/2023 | cr |
40-78 | 43 | 154 | 9 mesi 1 giorni | 07/03/2024 | cr |
Ruota : Napoli | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
06-33 | 46 | 314 | 1 anni 6 mesi 18 giorni | 20/05/2023 | cr |
38-45 | 45 | 733 | 4 anni 2 mesi 20 giorni | 15/09/2020 | cr |
54-68 | 43 | 498 | 2 anni 8 mesi 22 giorni | 17/03/2022 | cr |
59-60 | 43 | 160 | 9 mesi 13 giorni | 24/02/2024 | cr |
04-83 | 42 | 346 | 1 anni 9 mesi 2 giorni | 07/03/2023 | cr |
Ruota : Palermo | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
34-67 | 46 | 800 | 4 anni 9 mesi 9 giorni | 29/02/2020 | cr |
01-66 | 44 | 305 | 1 anni 5 mesi 27 giorni | 10/06/2023 | cr |
39-65 | 44 | 42 | 2 mesi 15 giorni | 19/09/2024 | cr |
49-71 | 43 | 127 | 7 mesi 14 giorni | 23/04/2024 | cr |
71-77 | 43 | 269 | 1 anni 3 mesi 18 giorni | 18/08/2023 | cr |
Ruota : Roma | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
48-86 | 46 | 65 | 3 mesi 26 giorni | 09/08/2024 | cr |
11-66 | 44 | 7 | 14 giorni | 19/11/2024 | cr |
02-67 | 43 | 290 | 1 anni 4 mesi 24 giorni | 13/07/2023 | cr |
03-38 | 43 | 481 | 2 anni 7 mesi 12 giorni | 26/04/2022 | cr |
12-24 | 43 | 74 | 4 mesi 11 giorni | 25/07/2024 | cr |
Ruota : Torino | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
48-51 | 54 | 55 | 3 mesi 8 giorni | 27/08/2024 | cr |
17-42 | 44 | 174 | 10 mesi 6 giorni | 01/02/2024 | cr |
12-47 | 43 | 56 | 3 mesi 11 giorni | 24/08/2024 | cr |
27-81 | 43 | 34 | 2 mesi 1 giorni | 03/10/2024 | cr |
42-59 | 43 | 84 | 5 mesi | 06/07/2024 | cr |
Ruota : Venezia | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
15-25 | 49 | 785 | 4 anni 6 mesi 22 giorni | 16/05/2020 | cr |
22-31 | 46 | 123 | 7 mesi 7 giorni | 30/04/2024 | cr |
42-64 | 46 | 4 | 10 giorni | 23/11/2024 | cr |
34-86 | 45 | 116 | 6 mesi 26 giorni | 11/05/2024 | cr |
31-60 | 44 | 6 | 12 giorni | 21/11/2024 | cr |
Ruota : Nazionale | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
06-46 | 20 | 209 | 1 anni 3 giorni | 01/12/2023 | cr |
46-51 | 19 | 239 | 1 anni 1 mesi 25 giorni | 10/10/2023 | cr |
09-85 | 18 | 179 | 10 mesi 15 giorni | 23/01/2024 | cr |
10-46 | 18 | 417 | 2 anni 2 mesi 13 giorni | 22/09/2022 | cr |
17-49 | 18 | 171 | 10 mesi 1 giorni | 06/02/2024 | cr |
Ma le statistiche sugli ambi del Lotto non finiscono qui. Infatti Tuttosuperenalotto.it
dispone di un menù statistiche dedicato esclusivamente agli ambi del Lotto con
altre e diverse statistiche oltre la presente. In questo menù trovi anche il
programma per poter scaricare con un download l'elenco completo degli ambi (4.005 ambi)
per singola ruota. Il link per raggiungere il menù riservato agli ambi del Lotto
è il seguente :
» Statistiche ambi Lotto + Download
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.